Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

vmware fusion 4.1 und V5: Windows 7 startet nicht

VMware auf dem MAC

Moderatoren: irix, Dayworker

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

vmware fusion 4.1 und V5: Windows 7 startet nicht

Beitragvon thunderstruck » 03.09.2012, 10:53

Hallo zusammen,
habe auf meinem iMac (3,1Ghz i5, 12GB Ram, 2TB Platten) Windows 7 unter Fusion laufen. Ich benutzte Windows relativ selten, aber so alle 2 Wochen wird es dann doch mal gestartet. Vor 2 Monaten wurden viele Sicherheitsupdates unter Win geladen, anschliessend ließ sich Win 7 nicht mehr starten, allerdings ohne Fehlermeldung, die Meldung "Windows Daten werden geladen" war gleichzeitig das Ende des Ladevorganges. Da ich die virtuelle Maschine anfangs mal gesichert hatte, habe ich diese zurückkopiert, allerdings war der Effekt der Gleiche, sodass mir dann der Gedanke kam, ob evtl. das Problem an vmware liegen könnte? Wie auch immer, habe dann eine Neuinstallation von Win 7 gemacht und alles lief wieder.

Gestern dann das Upgrade auf vmware Fusion 5.1, wieder nach Neustart unzählige Sicherheitsupdates unter Win und anschliessend kein Start von Windows mehr möglich.
Bevor ich nun alle paar Wochen eine Neuinstallation fahre, hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem sein könnte. Hatte gestern mal in ein vmware-Log File geschaut, da stand was von missing ConfigDB, klingt irgendwie auch nicht beruhigend....

Bin jetzt leider nicht zu Hause, um das Log-File zu posten.

Grüße und Danke im Voraus.

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 03.09.2012, 12:14

Bevor du ein ellenlanges, komplettes "vmware.log" postest, verlinke dieses lieber am Besten auf eigenen Webspace oder du hast einen Freehoster ohne Zwangsanmeldung zum Download gefunden.
Nein, hier sind keine Dateianhaenge mehr moeglich. ;)


[add]
Vermutlich scheitert der Start unter Fusion5 an einem Bug wegen ungueltiger/veralteter Policy-Einstellungen in der VMPL-Datei.
Wenn dem so waere, ist die Loesung einfach. Die VMPL-Datei benennst du um, aber nicht loeschen falls sie doch noch gebraucht wird, und loeschst die drei Policy-Eintraege aus der VMX-Datei.

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 03.09.2012, 13:45

Hallo Dayworker,

danke für die Antwort. Werde das mal heute Abend testen und mich bis dahin auch um einen Freehoster bemühen!

Grüße

Benutzeravatar
UNSTERBLICH(R.I.P.)
Beiträge: 14759
Registriert: 09.08.2003, 05:41
Wohnort: sauerland
Kontaktdaten:

Beitragvon continuum » 03.09.2012, 15:01

und anschliessend kein Start von Windows mehr möglich.


Das muessen wir genauer wissen.
Gibt es eine Fehlermeldung ? - wenn ja - kommt die von Fusion oder von der VM selbst ?
Gibt es einen Bluescreen ? - wenn ja - welcher

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 03.09.2012, 20:17

Hallo nochmal,
bin jetzt ein ganzes Stück weiter.
Während des Starts von Vmware und Windows fehlt einfach der Refresh auf das Fenster, immer wenn man das Fenster anwählt geht es einen Schritt weiter, dann wieder ein anderes Fenster aktivieren und wieder zurück zu vmware usw. Das deutet wohl auf ein Treiberproblem hin, oder was meint ihr?

Grüße

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 03.09.2012, 23:04

Ein auf eigenem Webspace oder einen Freehoster ohne Download-Zwangsanmeldung verlinktes, vollständiges "vmware.log" würde uns sicher das Raten ersparen.
Sind eigentlich die VMware-Tools installiert?

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 04.09.2012, 17:12

So, habe es mir jetzt ein wenig leicht gemacht: Statt Fehlersuche habe ich vmware fusion komplett deinstalliert und anschliessend wieder Version 5.1 installiert. Jetzt läuft wieder alles problemlos. Zwar nicht besonders befriedigend, weil ich nicht weiß was los war, aber wenigstens geht wieder alles.

Grüße

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 04.09.2012, 18:28

Mit etwas Glück taucht der Fehler nicht wieder auf. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten M$-Patchday wieder...

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 07.09.2012, 15:57

Hallo Dayworker,
wie du ja bereits geahnt hast, ist der Fehler wieder aufgetreten und das nervt gewaltig!
Gleiche Syptomatik: Windows startet, aber man hat den Eindruck das erst bei anklicken des Fensters der Programmstart kurz weitergeht. Möchte jetzt nicht unbedingt 500x das Fenster auf und zumachen...

Diesmal gibt es auch log-Files

http://www.waldstrasse16.de/vmwarelogs/vmware.log
http://www.waldstrasse16.de/vmwarelogs/vmware-0.log
http://www.waldstrasse16.de/vmwarelogs/vmware-1.log
http://www.waldstrasse16.de/vmwarelogs/vmware-2.log

Danke nochmals im Voraus für eure Mühe !!
Grüße

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 07.09.2012, 18:31

Ich bin in Eile und kann die Logs erst später durchsehen.

Benutzeravatar
UNSTERBLICH(R.I.P.)
Beiträge: 14759
Registriert: 09.08.2003, 05:41
Wohnort: sauerland
Kontaktdaten:

Beitragvon continuum » 07.09.2012, 18:44

das vmware.log ist recht unauffaellig.

Wann hast du die VM zum letzten Mal geshrinkt ?

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 08.09.2012, 10:58

2012-09-07T14:51:38.436+01:00| vcpu-0| I120: CDROM: Using autodetect backend cdrom0 for ide1:0.
2012-09-07T14:51:38.436+01:00| vcpu-0| I120: CDROM: Connecting ide1:0 to 'cdrom0'. img=0 raw=1 remote=0
2012-09-07T14:51:38.437+01:00| vcpu-0| I120: SGMAC: Using device 'HL-DT-ST' 'DVDRW GA32N' (auth=1)
2012-09-07T14:51:38.437+01:00| vcpu-0| I120: CDROM-SG: Opening device 'cdrom0'
Die Einbindung des phys.Host-Laufwerks in einen Gast führt häufiger zu leichten Performance-Einbrüchen.

2012-09-07T14:54:01.745+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,992 seconds (ok)
2012-09-07T14:54:04.207+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,082 seconds (ok)
2012-09-07T14:54:11.879+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,741 seconds (ok)
...
2012-09-07T14:56:50.669+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 8,466 seconds (ok)
2012-09-07T14:56:56.427+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,423 seconds (ok)
2012-09-07T14:57:01.565+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,044 seconds (ok)
...
2012-09-07T15:10:16.484+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 53,714 seconds (ok)
2012-09-07T15:10:16.484+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 53,721 seconds (ok)
2012-09-07T15:10:33.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 16,836 seconds (ok)
2012-09-07T15:10:33.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 16,835 seconds (ok)
2012-09-07T15:10:33.340+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 16,834 seconds (ok)
2012-09-07T15:10:33.341+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 16,833 seconds (ok)
Solch schwankende Zugriffszeiten deuten auf eine fragmentierte Gast-vDISK auf dem Host hin und wie Ulli bereits vermutete, wurde die vDISK schon längere Zeit nicht mehr oder auch noch nie geshrinkt.

Wenn du genügend Plattenplatz auf dem Host hast, könntest du die vDISK auch in eine Preallocated umwandeln. Dann würde die vDISK zwar in deinem Fall die 60GByte komplett belegen, würde sich dann aber nicht mehr wie jetzt bei jedem Schreibzugriff innerhalb der VM über die komplette Hostplatte verteilen.

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 10.09.2012, 13:58

Danke für eure Hilfe, Jungs!!
Ähm, "vdisk wurde noch nie geshrinkt..", wenn ihr mir noch kurz ein paar warme Worte dazu sagen könntet?

Die Umwandlung der vdisc in eine preallocated würde ich auch machen, wenn es eine kleine Anleitung dazu geben würde.

Grüße und nochmals Danke!

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 10.09.2012, 16:32

Fusion macht wieder mal einiges anders als Player/Workstation.
Schau dir daher den VMware KB-Eintrag Defragmenting and shrinking Fusion virtual machine disks an, wobei für dich eigentlich nur der Shrinkpart wichtig ist.

Sparse in Preallocated oder vis-versa macht man über den "vmware-vdiskmanager". Den sollte es auch unter Fusion geben. Such mal danach im, ich glaub "Finder" heißt das unter MacOS, und mach eine CMD bzw ba$h auf. Darin hangelst du dich bis zum "vmware-vdiskmanager" und startest den einfach. Die Syntax wird dir dann ausgegeben.
Im Normalfall sollte es dafür schon ein Beispiel geben und wichtig ist dabei der Parameter "-t". :

Code: Alles auswählen

 vmware-vdiskmanager.exe -r sourceDisk.vmdk -t 0 destinationDisk.vmdk

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 11.09.2012, 14:04

Also, "shrinken" war kein Problem, aber den diskmanager habe ich nicht gefunden...
Auch auf der vmware-Website findet man unter fusion 5 keine Hinweise.
Momentaner Effekt ist wie folgt: Manchmal startet Windows binnen weniger Sekunden vollständig bis zum login, beim nächsten Start kann es dann wieder extrem lange dauern (>20 min: "Windows startet"), manchmal so lange dass ich ein Herunterfahren erzwinge und nach Neustart des iMac wieder alles in Ordnung ist.

Würde ja noch auf irgendeinen Hardwaredefekt schließen, aber unter Mountain Lion gibt es nie Probleme....

Grüße

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 11.09.2012, 15:43

Das Tool heißt wirklich "vmware-vdiskmanager". ;)
Schau dir mal den KB-Eintrag Repairing a sparse virtual disk in Fusion an, darin wird dir für die jeweilige Fusion-Version der passende Anwendungspfad genannt.
Das Tool mußt du dann auch als "root" per sudo im Terminal starten und ohne Parameter gibt es dann seine Syntax preis.

Das es unter MacOSX keine Probleme gibt, sollte wohl einleuchtend sein. Denn schon wenn du Mehrfingergesten auf einem Macbook unter W7 machen willst, funktioniert das nur mit den beiliegenden Bootcamp-Treibern bereits nicht mehr.
Dieses Spiel läßt sich beliebig fortsetzen. Als weitere Beispiele seien da nur noch die komfortablen Lüftersteuerung und der geringere Energieverbrauch unter MacOS genannt. Unter W7 ist ein Macbook lauter und verbraucht dazu auch mehr Energie.

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Bitte noch einmal um HILFE

Beitragvon thunderstruck » 28.09.2012, 11:20

Hi zusammen,

würde sich bitte noch einmal jemand erbarmen, und die aktuellen LOG-Files anschauen, bevor ich vmware-Fusion für immer vom Rechner verbanne!
Rechner 1x runtergefahren und wieder das selbe Problem:
Windows startet nicht bzw. ein refresh auf das Fusion-Fenster findet alle paar Minuten statt. Für mich als Laien sieht es so aus, dass das vmware-Fusion-Window keine Prozessorzeit zugewiesen bekommt, bzw. erst wenn man das Fenster aktiviert ein Refresh kurz erfolgt. Ein Gutes hat es: Ich kann endlich mal sehen wie sich das Windows Logo Pixel für Pixel aufbaut :) :)
Was für mich noch komisch ist: Es werden beim Win-Start sehr viele .vmdk Files angelegt, ca. 25 Stück, alle mit gleichem Timestamp.

http://www.waldstrasse16.de/vmwarelogs/vmware.log
http://www.waldstrasse16.de/vmwarelogs/vmware-0.log

Diese LogFiles sind aktuell, Bildschirmmeldung lautet "Windows startet"

Wieder mal DANKE im Voraus

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 28.09.2012, 13:09

Deine Logs kann ich mir erst heute Abend genauer zu Gemüte führen. Aber die erste Frage hat sich mit "Host is OS X 10.8.2 (12C54)" schon ergeben?
Wird das von der jeweiligen Fusion-Version überhaupt unterstützt?
Hast du vielleicht auch das Apple-Server-Paket im Einsatz?

Member
Beiträge: 12
Registriert: 19.07.2012, 14:17

Beitragvon thunderstruck » 28.09.2012, 13:46

Hi Dayworker,

danke für die Antwort. Mountain Lion 10.8 weiss ich auch nicht ganz genau, allerdings war die Problematik ja auch schon unter 10.7 vorhanden.

Grüße

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 28.09.2012, 15:06

Was ist mit dem Server-Paket?


[add]
2012-09-28T09:18:32.745+01:00| vmx| I120: Current display topology: 1 displays, bounding rect (2560 x 1440)
...
2012-09-28T09:19:11.879+01:00| vcpu-0| I120: MKS-SWB: Invalid screen ID 0x10000 for MKSWindow #0, fail to build non guest region.
2012-09-28T09:19:11.879+01:00| vcpu-0| W110: SWBMapMessageToWindow: Window has invalid screen ID
2012-09-28T09:19:11.879+01:00| vcpu-0| W110: SWBMapMessageToWindow: Window has invalid screen ID
...
2012-09-28T09:22:01.112+01:00| mks| I120: SVGA disabling SVGA
2012-09-28T09:22:01.163+01:00| mks| I120: MKS-SWB: Invalid screen ID 0x20000 for MKSWindow #0, fail to build non guest region.
2012-09-28T09:22:01.163+01:00| mks| W110: SWBMapMessageToWindow: Window has invalid screen ID
2012-09-28T09:22:01.163+01:00| mks| W110: SWBMapMessageToWindow: Window has invalid screen ID
2012-09-28T09:22:01.168+01:00| mks| W110: SWBMapMessageToWindow: Window has invalid screen ID
2012-09-28T09:22:01.186+01:00| mks| W110: SWBMapMessageToWindow: Window has invalid screen ID
Fusion scheint eventuell ein Problem mit deiner hohen Gast-Auflösung von 2560x1440 zu haben.

2012-09-28T09:56:39.102+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,917 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.350+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,163 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.353+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,163 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.355+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,167 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.356+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,168 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.358+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,164 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.359+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,169 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.220+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,027 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.221+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,028 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.222+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,024 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.224+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,029 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.225+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,028 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.226+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,026 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.227+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 13,123 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.228+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,876 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.229+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,871 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.230+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,876 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.230+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,875 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.231+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,872 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,871 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.579+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,305 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.585+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,306 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.593+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,313 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.595+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,315 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.601+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,319 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:35.826+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,503 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:40.604+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,303 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:40.604+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,303 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:40.604+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,303 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.211+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,174 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.213+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,175 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.215+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,176 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.217+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,180 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.216+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 54,174 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.216+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 54,176 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.217+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 54,177 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.218+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.219+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,004 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.219+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,003 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.234+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,016 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,992 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.625+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,320 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.625+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,320 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,442 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,442 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,441 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,441 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,441 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.330+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,025 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.330+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,012 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,014 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,014 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,015 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,015 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,010 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,009 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,009 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.753+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,472 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.753+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,472 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.755+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.755+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
