Hi Leute!
Seit längerem betreibe ich einen GSX Server relativ Problemlos unter Linux.
Seit neustem habe ich das VMWare MUI Paket installier und dabei eine weniger schöne Entdeckung gemacht.
Der Host ist beim Leerlauf der Gäste immer zu mindestens 65% ausgelastet. Setzt sich zusammen aus 7 Gästen die im Leerlauf jeweils 3% CPU brauchen und noch und 44% "Other". Das hat mich dazu veranlasst mal nachzuschauen was so alles an Prozessen läuft.
Wie kann das sein dass pro Gast 9 bis 20 Prozesse laufen die jeweils CPU und RAM brauchen obwohl sie alle in "top" den exact gleichen Wert in der Spalte "command" stehen haben?
Liegt es an der Hardwarebeschleunigung? Oder daran dass ich zwar die Treiber aber nicht die Vmware-Tools im Gast installiert hab?
Was kann ich machen um den Host im Leerlauf der Gäste zu entlasten?
Gibt es allgemeine Tipps und Tricks?
mfg Grimmer
(BTW: Ist ja auch ein enormer kostenfakter, da der Dual Xeon 3066MHz im Leerlauf ohne gestartete VM's 150Watt, mit gestarteten VM's und 65% Last 450-500W braucht)
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
Allgemeine Performance Frage
Ich weiß nicht obs allgemein hilfreich ist:
Last im Leerlauf reduziert auf 5%.
Für jeden der ein ähnliches Problem hat:
-unbenötigte Diskettenlaufwerke aus den VM's entfernen
-ebenso die CD-Roms
(Auswählbare hardware nur noch: RAM, HDD, Mouse)
Dadurch ist es auf 20% runter, dann noch VMWare Tools drauf und Hardware beschleunigung deaktivieren (auf Servern ist die Grafikperformance nicht so wichtig) und da warens nur noch 5% CPU auslastung.
Last im Leerlauf reduziert auf 5%.
Für jeden der ein ähnliches Problem hat:
-unbenötigte Diskettenlaufwerke aus den VM's entfernen
-ebenso die CD-Roms
(Auswählbare hardware nur noch: RAM, HDD, Mouse)
Dadurch ist es auf 20% runter, dann noch VMWare Tools drauf und Hardware beschleunigung deaktivieren (auf Servern ist die Grafikperformance nicht so wichtig) und da warens nur noch 5% CPU auslastung.
-
Alternativende
- Member
- Beiträge: 80
- Registriert: 23.02.2006, 08:36
Also eigentlich läuft nur VMWare. Kein X oder sonst was. Darauf hab ich bei der Installation geachtet.
Code: Alles auswählen
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 628 92 ? S 00:23 0:04 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN 00:23 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:36 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:39 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:24 [kupdated]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_2]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_3]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_4]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_5]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_6]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_7]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_8]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_9]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_10]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [scsi_eh_11]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:23 0:00 [mdrecoveryd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 00:23 0:00 [kreiserfsd]
root 82 0.0 0.0 1524 580 ? Ss 00:23 0:00 /usr/sbin/syslogd
root 85 0.0 0.0 1476 444 ? Ss 00:23 0:00 /usr/sbin/klogd -c 3 -x
root 182 0.0 0.0 1508 488 ? Ss 00:23 0:00 /usr/sbin/inetd
root 186 0.0 0.0 3608 1132 ? Ss 00:23 0:00 /usr/sbin/sshd
root 1858 0.0 0.0 6216 1912 ? Ss 21:03 0:00 \_ sshd: root@pts/1
root 1863 0.0 0.0 2856 1712 pts/1 Ss 21:03 0:00 \_ -bash
root 1944 0.0 0.0 2292 936 pts/1 R+ 21:19 0:00 \_ ps -auxf
root 196 0.0 0.0 1676 612 ? S 00:23 0:00 /usr/sbin/crond -l10
root 204 0.0 0.0 1468 396 tty2 Ss+ 00:23 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
root 205 0.0 0.0 1468 396 tty3 Ss+ 00:23 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
root 206 0.0 0.0 1468 396 tty4 Ss+ 00:23 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
root 207 0.0 0.0 1468 396 tty5 Ss+ 00:23 0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
root 208 0.0 0.0 1468 396 tty6 Ss+ 00:23 0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
root 223 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:24 0:00 [raid1d]
root 226 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:24 0:00 [raid1d]
root 286 0.0 0.0 1324 244 ? S 00:25 0:00 /usr/bin/vmnet-bridge -d /var/run/vmnet-bridge-0.pid /d
root 291 0.6 0.2 17712 7732 ? Ss 00:25 8:19 /usr/sbin/vmware-serverd -s -d
root 336 0.0 0.0 33852 2364 ? Ss 00:25 0:01 /usr/lib/vmware-mui/apache/bin/httpd -DSSL -DSSL_ONLY -
nobody 339 0.1 0.1 33680 3788 ? S 00:25 1:50 \_ /usr/lib/vmware-mui/apache/bin/httpd -DSSL -DSSL_ON
nobody 1925 0.2 0.4 42896 13928 ? S 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware-mui/apache/bin/httpd -DSSL -DSSL_ON
nobody 1936 0.0 0.1 33988 3436 ? S 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware-mui/apache/bin/httpd -DSSL -DSSL_ON
vmware 352 0.4 12.7 446620 395904 ? S<s 00:28 5:49 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 357 0.0 0.1 15980 4288 ? S< 00:28 0:03 \_ vmware [Floppy]
vmware 358 0.0 12.7 446620 395904 ? S 00:28 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 359 0.0 12.7 446620 395904 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 360 0.0 12.7 446620 395904 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 361 0.0 12.7 446620 395904 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 362 0.0 12.7 446620 395904 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 363 0.1 12.7 446620 395904 ? S< 00:28 2:13 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 364 1.2 12.7 446620 395904 ? S 00:28 15:15 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 368 0.4 2.9 137784 91864 ? S<s 00:28 5:48 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 373 0.0 0.1 11808 3996 ? S< 00:28 0:02 \_ vmware [Floppy]
vmware 374 0.0 2.9 137784 91864 ? S 00:28 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 375 0.0 2.9 137784 91864 ? S< 00:28 0:05 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 376 0.0 2.9 137784 91864 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 377 0.0 2.9 137784 91864 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 378 0.0 2.9 137784 91864 ? S< 00:28 0:05 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 379 0.1 2.9 137784 91864 ? S< 00:28 2:04 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 380 0.6 2.9 137784 91864 ? S 00:28 8:16 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 384 0.4 5.3 214840 165836 ? S<s 00:28 5:16 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 389 0.0 0.1 12636 4020 ? S< 00:28 0:02 \_ vmware [Floppy]
vmware 390 0.0 5.3 214840 165836 ? S 00:28 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 391 0.0 5.3 214840 165836 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 392 0.0 5.3 214840 165836 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 393 0.0 5.3 214840 165836 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 394 0.0 5.3 214840 165836 ? S< 00:28 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 395 0.1 5.3 214840 165836 ? S< 00:28 2:03 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 396 0.8 5.3 214840 165836 ? R 00:28 10:44 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 423 0.4 3.4 447444 108340 ? S<s 00:31 5:37 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 428 0.0 0.1 15976 5152 ? S< 00:31 0:02 \_ vmware [Floppy]
vmware 429 0.0 3.4 447444 108340 ? S 00:31 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 430 0.0 3.4 447444 108340 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 431 0.0 3.4 447444 108340 ? S< 00:31 0:07 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 432 0.0 3.4 447444 108340 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 433 0.0 3.4 447444 108340 ? S< 00:31 0:07 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 434 0.1 3.4 447444 108340 ? S< 00:31 2:12 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 435 1.7 3.4 447444 108340 ? R 00:31 22:04 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 457 0.5 14.2 648392 442040 ? S<s 00:31 7:04 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 463 0.0 0.2 17936 7224 ? S< 00:31 0:03 \_ vmware [Floppy]
vmware 464 0.0 14.2 648392 442040 ? S 00:31 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 465 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 466 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 467 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 468 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 469 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 470 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 471 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 472 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 473 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 474 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 475 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 476 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 477 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 478 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 479 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 480 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 481 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 482 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 483 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 484 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 485 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 486 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 487 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 488 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 489 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 490 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 491 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 492 0.0 14.2 648392 442040 ? S< 00:31 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 493 0.1 14.2 648392 442040 ? S< 00:32 2:08 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 494 1.3 14.2 648392 442040 ? R 00:32 17:19 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 497 0.4 9.7 473628 301760 ? S<s 00:32 5:30 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 502 0.0 0.1 16360 3764 ? S< 00:32 0:03 \_ vmware [Floppy]
vmware 503 0.0 9.7 473628 301760 ? S 00:32 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 504 0.0 9.7 473628 301760 ? S< 00:32 0:06 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 505 0.0 9.7 473628 301760 ? S< 00:32 0:07 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 506 0.0 9.7 473628 301760 ? S< 00:32 0:07 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 507 0.0 9.7 473628 301760 ? S< 00:32 0:07 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 508 0.1 9.7 473628 301760 ? S< 00:32 2:19 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 509 1.5 9.7 473628 301760 ? R 00:32 18:52 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
root 847 0.0 0.0 2440 956 ? Ss 09:08 0:00 dhcpd
root 848 0.0 0.0 1468 456 tty1 Ss+ 09:08 0:00 /sbin/agetty 38400 tty1 linux
vmware 1909 0.5 14.3 490516 444084 ? S<s 21:15 0:01 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmachine
vmware 1914 0.0 0.3 16616 11332 ? S< 21:15 0:00 \_ vmware [Floppy]
vmware 1915 0.0 14.3 490516 444084 ? S 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/vmac
vmware 1916 0.1 14.3 490516 444084 ? S< 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 1917 0.1 14.3 490516 444084 ? S< 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 1918 0.1 14.3 490516 444084 ? S< 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 1919 0.1 14.3 490516 444084 ? S< 21:15 0:00 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 1920 2.1 14.3 490516 444084 ? S< 21:15 0:04 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/
vmware 1921 15.6 14.3 490516 444084 ? R 21:15 0:35 \_ /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -C /home/vmware/Zurück zu „VMserver 1 und GSX“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste