Fehlerhafte Temperaturanzeige - Server Board S5520HC
Verfasst: 08.09.2011, 15:10
Hallo zusammen,
dem ESXi 4.1.0 (Buil 348481) liegt ein Intel Server Board S5520HC zugrunde.
Im vSphere Client bekomme ich bei Systemstatus fehlerhafte Temperaturen angezeigt:
Processor 4 P1 Therm Ctrl % --- Normal ||0 Percentage
Processor 2 P1 Therm Margin --- Normal || -40 Degrees C
System Board 19 Mem P1 Thrm Mrgn --- Normal || -12 Degrees C
System Board 18 IOH Therm Margin --- Normal || -14 Degrees C
System Board 17 Baseboard Temp --- Normal || 43 Degrees C
Nun stellt sich mir die Frage, wo hier die Fehlerquelle liegen könnte?
Viele Grüße
Marc
dem ESXi 4.1.0 (Buil 348481) liegt ein Intel Server Board S5520HC zugrunde.
Im vSphere Client bekomme ich bei Systemstatus fehlerhafte Temperaturen angezeigt:
Processor 4 P1 Therm Ctrl % --- Normal ||0 Percentage
Processor 2 P1 Therm Margin --- Normal || -40 Degrees C
System Board 19 Mem P1 Thrm Mrgn --- Normal || -12 Degrees C
System Board 18 IOH Therm Margin --- Normal || -14 Degrees C
System Board 17 Baseboard Temp --- Normal || 43 Degrees C
Nun stellt sich mir die Frage, wo hier die Fehlerquelle liegen könnte?
Viele Grüße
Marc