Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

Virtual Storage Console 4.0 for VMware

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 40
Registriert: 28.03.2008, 10:28

Virtual Storage Console 4.0 for VMware

Beitragvon ADmiNX » 28.07.2012, 14:42

Hallo Leute

Ich habe gestern auf meinem vCenter das NetApp VSC 4.0 Plugin Installiert, jedoch wahr bereits die version 2.1 im einsatz, ein Update wurde mit diversen fehlern unterbrochen, so habe ich dann die Version 2.1 und den rest von 4.0 Deinstalliert, und habe dann die aktuelle version 4.0 noch mal ferhlerfrei installiert, das ding läuft jetzt auch prima.

Nur habe ich jedoch smvi Snapshots von der alten Installtion in meinen Volumes, meine frage ist jetzt die folgende, kann ich jetzt manuel auf meinem NetApp Ontap 8.1 bei den betroffenen Volumes die smvi snapshots manuel löschen ich würde täglich immer das letzte Datum löschen so. z.b 23.07.2012 ?

%/used %/total date name
---------- ---------- ------------ --------
5% ( 5%) 3% ( 3%) Jul 28 03:56 smvi__backup_Consistent_recent
13% ( 9%) 7% ( 5%) Jul 27 15:01 hourly.0
13% ( 0%) 7% ( 0%) Jul 27 14:00 smvi_SERVERLABORA01_novmsnap_recent
16% ( 4%) 9% ( 2%) Jul 27 09:00 hourly.1
17% ( 2%) 10% ( 1%) Jul 27 02:00 smvi_Not Consistent_novmsnap_recent
17% ( 0%) 10% ( 0%) Jul 27 01:12 smvi__Consistent_recent
18% ( 2%) 11% ( 1%) Jul 27 00:00 nightly.0
22% ( 5%) 14% ( 3%) Jul 26 14:25 SANNORDNA01(1573969455)_ESX_VOL2.1
22% ( 0%) 14% ( 0%) Jul 26 14:00 smvi_SERVERLABORA01_novmsnap_20120726140000
24% ( 4%) 16% ( 2%) Jul 26 02:00 smvi_Not Consistent_novmsnap_20120726020001
27% ( 4%) 18% ( 2%) Jul 26 01:11 smvi__Consistent_20120726010003
29% ( 4%) 20% ( 2%) Jul 25 14:00 smvi_SERVERLABORA01_novmsnap_20120725140000
31% ( 3%) 22% ( 2%) Jul 25 02:00 smvi_Not Consistent_novmsnap_20120725020001
31% ( 0%) 22% ( 0%) Jul 25 01:11 smvi__Consistent_20120725010002
32% ( 2%) 23% ( 1%) Jul 24 14:00 smvi_SERVERLABORA01_novmsnap_20120724140000
33% ( 2%) 24% ( 1%) Jul 24 02:00 smvi_Not Consistent_novmsnap_20120724020001
34% ( 3%) 25% ( 1%) Jul 24 01:11 smvi__Consistent_20120724010003
36% ( 5%) 28% ( 3%) Jul 23 14:00 smvi_SERVERLABORA01_novmsnap_20120723140001
37% ( 2%) 29% ( 1%) Jul 23 02:00 smvi_Not Consistent_novmsnap_20120723020001
38% ( 3%) 30% ( 2%) Jul 23 01:16 smvi__Consistent_20120723010003

Member
Beiträge: 40
Registriert: 28.03.2008, 10:28

Beitragvon ADmiNX » 29.07.2012, 10:24

Die Sache hat sich erledigt, habe eines der ältesten smvi snapshots auf allen betroffenen volumes manuell gelöscht, dies habe ich durchgeführt nach dem ich unter folgender urls die gleiche Problematik mit der Lösung gelesen habe, nur im falle wen jemand mal in die gleiche Situation gerät

http://blog.netapp-monitoring.info/2011 ... hots-smvi/


Zurück zu „ESXi 4“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste