Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

ESX einarbeiten

Hilfe bei Problemen mit Installation & Benutzung des VMware ESX/ESXi Server 3.

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 139
Registriert: 20.10.2007, 22:45

Beitragvon mcsb » 02.02.2009, 18:20

gerne hier:

start

Feb 02 02:46:02.657: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3999999
Feb 02 06:55:57.412: vcpu-0| SCSI-DEV scsi0:0: Unsupported command REPORT LUNS issued. --ok
Feb 02 06:55:59.397: vcpu-0| SCSI DEVICE (scsi0:0): INQUIRY request with EVPD set
Feb 02 06:57:27.774: vcpu-0| SCSI: REPORT LUNS (0xa0) for LUN.
Feb 02 06:58:43.733: vcpu-0| SCSI DEVICE (scsi0:0): INQUIRY request with EVPD set
Feb 02 12:23:36.100: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4999999
Feb 02 13:27:54.834: vmx| LICENSE using:

.....
Feb 02 18:01:08.783: mks| VNCENCODE 2 encoding mode change: (720x400x24depth,32bpp,2880bytes/line)
Feb 02 18:04:16.707: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x10d0
Feb 02 18:04:16.707: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
Feb 02 18:04:16.726: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x10d0
Feb 02 18:04:16.726: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xd0000000(0xd0000000) and 0xd8000000(0xd8000000)
ende

von heute

Benutzeravatar
UNSTERBLICH(R.I.P.)
Beiträge: 14759
Registriert: 09.08.2003, 05:41
Wohnort: sauerland
Kontaktdaten:

Beitragvon continuum » 02.02.2009, 18:36

Das nuetzt nichts - loesch das vmware.log und starte die VM neu - nach 3-4 Minuten kopierst du das log nochmal

Member
Beiträge: 139
Registriert: 20.10.2007, 22:45

Beitragvon mcsb » 02.02.2009, 18:55

von wegen 15 minuten die vm startet immer noch ca 45 und noch nicht oben
k werd ich tun

Benutzeravatar
UNSTERBLICH(R.I.P.)
Beiträge: 14759
Registriert: 09.08.2003, 05:41
Wohnort: sauerland
Kontaktdaten:

Beitragvon continuum » 02.02.2009, 18:57

ich brauche wirklich nur die ersten paar Minuten vom log

Member
Beiträge: 139
Registriert: 20.10.2007, 22:45

Beitragvon mcsb » 02.02.2009, 19:53

würd ich ja gerne aber die vm is immernoch am starten :(

Benutzeravatar
UNSTERBLICH(R.I.P.)
Beiträge: 14759
Registriert: 09.08.2003, 05:41
Wohnort: sauerland
Kontaktdaten:

Beitragvon continuum » 02.02.2009, 20:17

Kill sie - das bringt sowieso nichts

Member
Beiträge: 139
Registriert: 20.10.2007, 22:45

Beitragvon mcsb » 02.02.2009, 21:59

ok esxi gekillt

log gelöscht

gestartet

logeintrag:

Feb 02 21:56:56.154: vmx| Log for VMware Server pid=2492 version=2.0.0 build=build-122956 option=Release
Feb 02 21:56:56.157: vmx| Hostname=mcsb-PC
Feb 02 21:56:56.208: vmx| IP=(Unknown)
Feb 02 21:56:56.208: vmx| IP=(Unknown)
Feb 02 21:56:56.208: vmx| IP=(Unknown)
Feb 02 21:56:56.208: vmx| IP=192.168.72.1
Feb 02 21:56:56.208: vmx| IP=192.168.110.1
Feb 02 21:56:56.208: vmx| IP=192.168.2.2
Feb 02 21:56:56.208: vmx| Command line: "C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-vmx.exe" "-#" "name=VMware Server;version=2.0.0;buildnumber=122956;licensename=VMware GSX Server for Win32;licenseversion=3.0 build-122956;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmx1937eb2b5f81cd17;" "E:\Virtual Machines\esxi\esxi.vmx"
Feb 02 21:56:56.288: vmx| UI Connecting to pipe '\\.\pipe\vmx1937eb2b5f81cd17' with user '(null)'
Feb 02 21:56:56.314: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Feb 02 21:56:56.316: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Feb 02 21:56:56.316: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Feb 02 21:56:56.316: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Feb 02 21:56:56.316: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Feb 02 21:56:56.317: vmx| HD: host version is 6.0.6001
Feb 02 21:56:56.317: vmx| HD: addr 82083147
Feb 02 21:56:56.317: vmx| HD: 82125738, 0
Feb 02 21:56:56.317: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 2792976 kHz
Feb 02 21:56:56.318: vmx| VMMon_RememberkHzEstimate: Calculated 2793022 kHz
Feb 02 21:56:56.318: vmx| CPU # 0 TSC = 1017239302930896
Feb 02 21:56:56.318: vmx| CPU # 1 TSC = 1017238732464398
Feb 02 21:56:56.318: vmx| TSC delta 570466498
Feb 02 21:56:56.318: vmx| PTSC: RefClockToTSC 14318180Hz -> 2793022000Hz
Feb 02 21:56:56.318: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 3272701794) >> 24)
Feb 02 21:56:56.318: vmx| PTSC: using reference clock
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] vendor: AuthcAMDenti
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] name: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x00020800 0x00002001 0x178bfbff
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x000008df 0x0000011f 0xebd3fbff
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x3620296d
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x32582034 0x61754420 0x6f43206c 0x50206572
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x65636f72 0x726f7373 0x30363520 0x00002b30
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.319: vmx| CPUID[0] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[0] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[0] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[0] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[0] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[0] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[0] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] vendor: AuthcAMDenti
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] name: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x01020800 0x00002001 0x178bfbff
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x000008df 0x0000011f 0xebd3fbff
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x3620296d
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x32582034 0x61754420 0x6f43206c 0x50206572
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x65636f72 0x726f7373 0x30363520 0x00002b30
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| CPUID[1] level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID vendor: AuthcAMDenti
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID name: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x00060fb2 0x00020800 0x00002001 0x178bfbff
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00060fb2 0x000008df 0x0000011f 0xebd3fbff
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x20444d41 0x6c687441 0x74286e6f 0x3620296d
Feb 02 21:56:56.320: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x32582034 0x61754420 0x6f43206c 0x50206572
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x65636f72 0x726f7373 0x30363520 0x00002b30
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0xff08ff08 0xff20ff20 0x40020140 0x40020140
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007f
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 8000000a, 0: 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 8000000b, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 8000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 8000000d, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 8000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 8000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000014, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000015, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000017, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| hostCPUID level 80000018, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 02 21:56:56.321: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 40
Feb 02 21:56:56.357: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Feb 02 21:56:56.357: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Feb 02 21:56:56.359: vmx| ACL_InitCapabilities: current IPC thread
Feb 02 21:56:56.359: vmx| ACL_InitCapabilities: done
Feb 02 21:56:56.359: vmx| changing directory to E:\Virtual Machines\esxi\.
Feb 02 21:56:56.359: vmx| Config file: E:\Virtual Machines\esxi\esxi.vmx
Feb 02 21:56:56.361: vmx| LOG failed to remove E:\Virtual Machines\esxi\vmware-2.log failed: Unknown error 2 (0x2)
Feb 02 21:56:56.390: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 02 21:56:56.724: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset, soft.
Feb 02 21:56:56.724: vmx| TOOLS delaying state change request to state 3
Feb 02 21:56:56.724: vmx| PowerOn
Feb 02 21:56:56.724: vmx| VMX_PowerOn: VMX build 122956, UI build 122956
Feb 02 21:56:56.724: vmx| Host: WIN32 highest NUMA node 0
Feb 02 21:56:56.724: vmx| Host: WIN32 NUMA node 0, CPU mask 0x0000000000000003
Feb 02 21:56:56.730: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 02 21:56:56.735: vmx| HOST Windows version 6.0, build 6001, platform 2, "Service Pack 1", SMP
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT datastore.name = local
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT datastore.localpath = C:\Virtual Machines\
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT defaultVMPath = O:\VmWare
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT priority.grabbed = normal
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT priority.ungrabbed = normal
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT authd.client.port = 902
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT datastore.name = local
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT datastore.localpath = C:\Virtual Machines\
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT defaultVMPath = O:\VmWare
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT priority.grabbed = normal
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT priority.ungrabbed = normal
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT authd.client.port = 902
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT --- CONFIGURATION
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT config.version = 8
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT virtualHW.version = 7
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT floppy0.present = FALSE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT mks.enable3d = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge0.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge4.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge4.virtualDev = pcieRootPort
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge4.functions = 8
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge5.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge5.virtualDev = pcieRootPort
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge5.functions = 8
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge6.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge6.virtualDev = pcieRootPort
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge6.functions = 8
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge7.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge7.virtualDev = pcieRootPort
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT pciBridge7.functions = 8
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT vmci0.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT nvram = esxi.nvram
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT ft.secondary0.enabled = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT tools.upgrade.policy = useGlobal
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT powerType.powerOff = soft
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT powerType.powerOn = hard
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT powerType.suspend = hard
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT powerType.reset = soft
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT displayName = esxi
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT extendedConfigFile = esxi.vmxf
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT scsi0.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT scsi0.sharedBus = none
Feb 02 21:56:56.735: vmx| DICT scsi0.virtualDev = lsilogic
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT memsize = 1024
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT scsi0:0.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT scsi0:0.fileName = esxi.vmdk
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT scsi0:0.writeThrough = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ide1:0.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ide1:0.fileName = E:\Virtual Machines\ESX\VMware-VMvisor-InstallerCD-3.5.0_Update_3-123629.i386.iso
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ide1:0.deviceType = cdrom-image
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ide1:0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.features = 1
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.wakeOnPcktRcv = FALSE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.networkName = HostOnly
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.addressType = generated
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT usb.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ehci.present = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT guestOS = linux
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT uuid.location = 56 4d 35 ab 3c 7a 90 6f-53 77 20 bf 3f 27 86 1b
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT uuid.bios = 56 4d 35 ab 3c 7a 90 6f-53 77 20 bf 3f 27 86 1b
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT vc.uuid = 52 3a 3b 43 c2 cc 76 d2-ba b2 73 92 36 50 84 4f
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:0c:29:27:86:1b
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT scsi0:0.redo =
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT vmotion.checkpointFBSize = 134217728
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT pciBridge0.pciSlotNumber = 17
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT pciBridge4.pciSlotNumber = 21
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT pciBridge5.pciSlotNumber = 22
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT pciBridge6.pciSlotNumber = 23
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT pciBridge7.pciSlotNumber = 24
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT scsi0.pciSlotNumber = 16
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT usb.pciSlotNumber = 32
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.pciSlotNumber = 33
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ehci.pciSlotNumber = 34
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT vmci0.pciSlotNumber = 35
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT ethernet0.generatedAddressOffset = 0
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT vmci0.id = 1059554843
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT tools.remindInstall = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT datastore.name = local
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT datastore.localpath = C:\Virtual Machines\
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT defaultVMPath = O:\VmWare
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT priority.grabbed = normal
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT priority.ungrabbed = normal
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT authd.client.port = 902
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT datastore.name = local
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT datastore.localpath = C:\Virtual Machines\
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT defaultVMPath = O:\VmWare
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT priority.grabbed = normal
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT priority.ungrabbed = normal
Feb 02 21:56:56.736: vmx| DICT authd.client.port = 902
Feb 02 21:56:56.737: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Feb 02 21:56:56.737: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Feb 02 21:56:56.737: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS
Feb 02 21:56:56.738: vmx| hostCpuFeatures = 0x136001ff
Feb 02 21:56:56.738: vmx| hostNumPerfCounters = 4
Feb 02 21:56:56.738: vmx| CPU0: PMC: unused [c:0 f:1 e:0]
Feb 02 21:56:56.738: vmx| CPU1: PMC: unused [c:0 f:1 e:0]
Feb 02 21:56:56.738: vmx| MONITOR MODE: allowed modes : BT
Feb 02 21:56:56.738: vmx| MONITOR MODE: user requested modes : BT HV HWMMU
Feb 02 21:56:56.738: vmx| MONITOR MODE: guestOS preferred modes: HWMMU BT HV
Feb 02 21:56:56.738: vmx| MONITOR MODE: filtered list : BT
Feb 02 21:56:56.738: vmx| HV Settings: virtual exec = 'software'; virtual mmu = 'software'
Feb 02 21:56:56.755: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 02 21:56:56.759: vmx| Host display topology 1024x768.
Feb 02 21:56:56.759: vmx| SVGA using 2360x1770.
Feb 02 21:56:56.759: vmx| WSSCAN: reserved mem (in MB) min=32 max=3328 recommended=3328
Feb 02 21:56:56.759: vmx| WSSCAN: used rec mem (in MB) 3328
Feb 02 21:56:56.759: vmx| PSHARE: scan rate min 16 max 400
Feb 02 21:56:56.759: vmx| WSSCAN: Overhead 296222 paged 16918 nonpaged 32768 maxFBSize
Feb 02 21:56:56.790: vmx| WSSCAN 1 1 655227 663419 851968 664560 50 0
Feb 02 21:56:56.794: vmx| LICENSE using: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Server\Dormant\License.gsx.3.0-00'
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to remove stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-1 -> stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-0 -> stats\stats32-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to rename stats\stats32 -> stats\stats32-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to remove stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-1 -> stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-0 -> stats\stats64-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to rename stats\stats64 -> stats\stats64-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Feb 02 21:56:56.808: vmx| LOG failed to remove stats32-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
