Seite 1 von 1
Eine Maschine startet nicht
Verfasst: 11.01.2010, 10:50
von Pfiffikus
Hallo allerseits,
ich hab das Problem, dass eine virtuelle Maschine nicht starten will. Das Web-Interface meint:
"Power On Virtual Machine" failed to complete
If these problems persist, please contact your system administrator.
Witzig, das bin ja ich!
In der Datei /var/log/syslog finde ich diese Hinweise:
Code: Alles auswählen
Jan 11 10:41:37 schwarz kernel: [130296.400058] vmmon: Had to deallocate locked 514 pages from vm driver ffff81003450b800
Jan 11 10:41:37 schwarz kernel: [130296.400166] vmmon: Had to deallocate AWE 16 pages from vm driver ffff81003450b800
Auch das bringt mich nicht wirklich weiter. Was hab ich falsch gemacht? Wie kann ich sowas künftig vermeiden?
Pfiffikus,
der hofft, dass Ihr ihm helfen könnt
Verfasst: 11.01.2010, 13:45
von irix
Wichtiger waeren das Log der VM, weil da drin koennten sich Hinweise finden warum er meint nicht starten zukoennen.
Soll der Eintrag da auf AWE 16 auf eine Soundkarte hindeuten und wenn ja benutzt die VM diese?
Gruss
Joerg
Verfasst: 11.01.2010, 14:12
von Dayworker
Jep. Dein bei
http://ifile.it verlinktes "vmware.log" ohne Zahlen im Namen, wäre hilfreicher als der aus dem Zusammenhang gerissene Log-Ausschnitt.
Verfasst: 11.01.2010, 15:58
von Pfiffikus
Aaah, danke, die Datei vmware.log ist ja wesentlich aufschlussreicher. Daran hatte ich ja gar nicht gedacht.
Zusammenhanglos - naja, ich hab dann wohl unterschätzt, wie informativ die Zeilen davor und danach sind.

Hier seien sie nachgeliefert:
Code: Alles auswählen
Jan 11 09:45:30 schwarz dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.144 via eth0
Jan 11 09:45:30 schwarz dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.144 (00:60:08:2d:xx:xx) via eth0
...
Jan 11 10:45:33 schwarz dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.144 via eth0
Jan 11 10:45:33 schwarz dhcpd: DHCPACK to 192.168.1.144 (00:60:08:2d:xx:xx) via eth0
Mehr stand nicht in dieser Logdatei.
Die entscheidende Stelle in der vmware.log:
Code: Alles auswählen
...
Jan 11 10:27:12.203: vmx| MStat: Creating Stat vm.suspendTime
Jan 11 10:27:12.203: vmx| MStat: Creating Stat vm.powerOnTimeStamp
Jan 11 10:27:12.203: vmx| VMXAIOMGR: Using: simple=Generic unbuf=Generic
Jan 11 10:27:12.210: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Jan 11 10:27:12.212: vmx| DISK: OPEN ide0:0 '/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk' persistent R[]
Jan 11 10:27:14.814: vmx| FILE: WaitForPossession timeout on '/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk.lck/M24295.lck' due to a local process (4611)
Jan 11 10:27:14.814: vmx| FILE: FileIO_Lock on '/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk' failed: Lock timed out
Jan 11 10:27:14.814: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Couldn't lock descriptor file /home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk: Failed to lock the file (4).
Jan 11 10:27:14.814: vmx| DISKLIB-LINK : "/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk" : failed to open (Failed to lock the file).
Jan 11 10:27:14.814: vmx| DISKLIB-CHAIN : "/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk" : failed to open (Failed to lock the file).
Jan 11 10:27:14.814: vmx| DISKLIB-LIB : Failed to open '/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk' with flags 0xa (Failed to lock the file).
Jan 11 10:27:14.814: vmx| DISK: Cannot open disk "/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk": Failed to lock the file (16392).
Jan 11 10:27:14.814: vmx| Msg_Post: Error
Jan 11 10:27:14.814: vmx| [msg.disk.noBackEnd] Cannot open the disk '/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk' or one of the snapshot disks it depends on.
Jan 11 10:27:14.814: vmx| [msg.disk.configureDiskError] Reason: Failed to lock the file.----------------------------------------
Jan 11 10:27:14.836: vmx| Module DiskEarly power on failed.
Jan 11 10:27:14.836: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 0
Jan 11 10:27:14.841: vmx| WORKER: asyncOps=0 maxActiveOps=0 maxPending=0 maxCompleted=0
Jan 11 10:27:14.849: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Jan 11 10:27:14.906: vmx| vmdbPipe_Streams Couldn't read: OVL_STATUS_EOF
Jan 11 10:27:14.906: vmx| VMX idle exit
Jan 11 10:27:14.908: vmx| Flushing VMX VMDB connections
Jan 11 10:27:14.908: vmx| IPC_exit: disconnecting all threads
Jan 11 10:27:14.908: vmx| VMX exit (0).
Als der Host neu gestartet werden musste, sind die Festplatten offensichtlich irgendwie gelockt worden. Im Moment hat angeblich ein anderer Prozess die Hand drauf. Die Prozesse von VMware haben zwar IDs im Bereich von Viertausend. Aber das Linux-Kommando
ps ax
zeigt mir aber keinen "local process (4611)" mit dieser Nummer an. Also kann ich diesen störenden Prozess nicht killen.
Pfiffikus,
der noch nicht weiß, wie man diesen Schutz wieder aufheben könnte
Verfasst: 11.01.2010, 16:03
von e-e-e
Hallo,
Du wirst im Verzeichnis der VM Dateien oder andere Verzeichnisse mir der Extension .lck finden, die Du löschen kannst. Danach sollte sie laufen.
Verfasst: 11.01.2010, 16:10
von Dayworker
Ahhhhh, Pfiffikus schrieb ja
/var/log/syslog. Hab ich glatt überlesen, deshalb ging ich dabei vom "vmware.log" aus.

Verfasst: 11.01.2010, 18:44
von Pfiffikus
Guten Abend,
e-e-e hat geschrieben:Du wirst im Verzeichnis der VM Dateien oder andere Verzeichnisse mir der Extension .lck finden, die Du löschen kannst.
dazu fehlte mir bislang der Mut. Ich hab es getan und dank deiner Hilfe sind ca. 50GB Daten gerettet, die auf dieser Maschine abgespeichert waren.
Pfiffikus,
der nun nur noch das Rätsel um "local process (4611)" lösen muss
Verfasst: 11.01.2010, 19:04
von irix
Pfiffikus hat geschrieben:Guten Abend,
e-e-e hat geschrieben:Du wirst im Verzeichnis der VM Dateien oder andere Verzeichnisse mir der Extension .lck finden, die Du löschen kannst.
dazu fehlte mir bislang der Mut. Ich hab es getan und dank deiner Hilfe sind ca. 50GB Daten gerettet, die auf dieser Maschine abgespeichert waren.
Beim start werden die Lock Dateien angelegt so das man die VM nicht 2x startet bzw. die vDisk mehren VMs zuordnen kann. Wenn der Server unsanft beendet wird dann koennen die Dateien stehen bleiben und behindern den Neustart.
Pfiffikus,
der nun nur noch das Rätsel um "local process (4611)" lösen muss
Bekommt man mit fuser heraus welche Datei/Prozess das ist?
Gruss
Joerg
Verfasst: 11.01.2010, 19:23
von e-e-e
Hallo,
Jan 11 10:27:14.814: vmx| FILE: WaitForPossession timeout on '/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmdk.lck/M24295.lck' due to a local process (4611)
ich würde sagen, dass aus den log hervorgeht, das es der VMware Server ist, der die *.lck's angelegt hat.
Verfasst: 11.01.2010, 20:45
von Dayworker
Jep, die aktuelle Process-ID steht als "pid" immer in der ersten Zeile jedes "vmware.log".
Verfasst: 11.01.2010, 21:07
von Pfiffikus
Hallo Ronny,
e-e-e hat geschrieben:ich würde sagen, dass aus den log hervorgeht, das es der VMware Server ist, der die *.lck's angelegt hat.
ja so steht das erstmal da. Misstrauisch macht mich etwas anderes. Der Host ist öffentlich erreichbar, zum Beispiel über ssh. Bin ich noch der alleinige Herr über diesen Host?
ps ax liefert:
Code: Alles auswählen
4546 ? Ss 0:00 /usr/bin/vmnet-netifup -d /var/run/vmnet-netifup-vmnet1.pid /dev/vmnet1 vmnet1
4564 ? Ss 0:00 /usr/bin/vmnet-netifup -d /var/run/vmnet-netifup-vmnet8.pid /dev/vmnet8 vmnet8
4593 ? Ssl 20:28 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -# product=2;name=VMware Server;version=2.0.2;buildnumber=203138;licensename=VMware GSX Server for Linux;licenseversion=3.0
4639 ? Ssl 19:44 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -# product=2;name=VMware Server;version=2.0.2;buildnumber=203138;licensename=VMware GSX Server for Linux;licenseversion=3.0
4668 ? Ssl 18:02 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -# product=2;name=VMware Server;version=2.0.2;buildnumber=203138;licensename=VMware GSX Server for Linux;licenseversion=3.0
4703 ? S 0:01 top
4742 ? Ssl 23:28 /usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx -# product=2;name=VMware Server;version=2.0.2;buildnumber=203138;licensename=VMware GSX Server for Linux;licenseversion=3.0
Wer garantiert mir denn, dass die 4611 nicht die Prozess-ID vom Root-Kid ist? Der Angreifer wird üblicherweise die Programme ps, top usw. modifizieren, um sich zu verstecken. Deshalb sehe ich diesen Prozess nicht mit herkömmlichen Mitteln.
Es könnte aber gut sein, dass der Angreifer vergaß, VMware Server zu modifizieren, so dass dieser mir die Existenz dieses Prozesses in die Logdatei gemeldet hat. Die Festplatte konnte ich nicht verwenden, weil sie in Gebrauch war. War der Angreifer gerade beschäftigt, meine Daten zu lesen oder gar zu manipulieren?
Pfiffikus,
der noch abschließende Sicherheit haben will
Verfasst: 11.01.2010, 21:15
von Pfiffikus
Dayworker hat geschrieben:Jep, die aktuelle Process-ID steht als "pid" immer in der ersten Zeile jedes "vmware.log".
Auch der Hinweis ist erstmal gut.
Im Verzeichnis der Maschine finde ich vier solche Dateien. Alle vier sind heutigen Datums. In keiner steht die 4611 in der ersten Zeile.
Pfiffikus,
der weiter suchen muss
Verfasst: 11.01.2010, 21:41
von Dayworker
Mit jedem Neustart einer VM wird das Log weiter rotiert bis zum vierten und dann ist das Log gelöscht.
Was heißt bei dir, der Host ist öffentlich erreichbar? Wickelst du denn deine ganze VMware-Kommunikation nicht auch durch den SSH-Tunnel ab und hast zeitgleich den Zugriff durch die Firewall auf deinen IP-Bereich eingegrenzt?
Verfasst: 11.01.2010, 22:01
von continuum
Was geht denn hier ab ?
Wie kommt man denn bei der Aktenlage auf den Verdacht eines rootkits ?
Koennen wir vielleicht mal ein komplettes vmware.log von einen Startversuch sehen ?
Verfasst: 11.01.2010, 23:17
von Pfiffikus
Hallo Ulli,
continuum hat geschrieben:Was geht denn hier ab ?
Wie kommt man denn bei der Aktenlage auf den Verdacht eines rootkits ?
ich schrieb nicht, dass ich einen Verdacht habe, sondern dass ich noch keine abschließende Gewissheit vom Gegenteil habe. Diese Formulierung sehe ich eine Nuance milder.
Dayworker hat geschrieben:Was heißt bei dir, der Host ist öffentlich erreichbar?
Es gibt einen Port (nicht die 22), über den ich mich per SSH anmelden kann, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Will ja nicht wegen jeder Kleinigkeit da hin fahren, schon gar nicht bei diesem Wetter.
Aber das ist nicht die absolute Sicherheit, wie du weißt. Auch solche Rechner sind schon gehackt worden.
Dayworker hat geschrieben:Mit jedem Neustart einer VM wird das Log weiter rotiert bis zum vierten und dann ist das Log gelöscht.
Das wiederum lässt auf ganz natürliche Ursachen schließen, so dass ein Logfile mit der PID 4611 bereits gelöscht wäre. Eine Beruhigungspille sozusagen.
continuum hat geschrieben:Koennen wir vielleicht mal ein komplettes vmware.log von einen Startversuch sehen ?
Gerne:
Code: Alles auswählen
Jan 11 16:39:49.495: vmx| Log for VMware Server pid=14863 version=2.0.2 build=build-203138 option=Release
Jan 11 16:39:49.495: vmx| Hostname=schwarz.sagichnicht.dyndns.org
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=127.0.0.1 (lo)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=192.168.1.5 (eth0)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=192.168.37.1 (vmnet1)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=172.16.5.1 (vmnet8)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| Command line: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx" "-#" "product=2;name=VMware Server;version=2.0.2;buildnumber=203138;licensename=VMware GSX Server for Linux;licenseversion=3.0 build-203138;" "-@" "pipe=/tmp/vmhsdaemon-0/vmx0ad1b4778f4ae0b4;readyEvent=66" "/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmx"
Jan 11 16:39:49.496: vmx| Ready event: 66
Jan 11 16:39:49.536: vmx| UI Connecting to pipe '/tmp/vmhsdaemon-0/vmx0ad1b4778f4ae0b4' with user '(null)'
Jan 11 16:39:49.537: vmx| Setup symlink /var/run/vmware/13084e2ace65d9f0d6c2ee353d430b91 -> /var/run/vmware/root_0/1263224389495963_14863
Jan 11 16:39:49.537: vmx| Sig_Init already initialized
Jan 11 16:39:49.538: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Jan 11 16:39:49.538: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Jan 11 16:39:49.538: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Jan 11 16:39:49.538: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Jan 11 16:39:49.539: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Jan 11 16:39:49.539: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 2133389 kHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU kHz estimates: vmmon 2133389, cpuinfo 2133400, cpufreq 0. Using 2133389 kHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 0 TSC = 312919907159800
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 1 TSC = 312919907159880
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 2 TSC = 312919907160072
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 3 TSC = 312919907159928
Jan 11 16:39:49.540: vmx| TSC delta 272
Jan 11 16:39:49.540: vmx| PTSC: RefClockToTSC 1000000Hz -> 2133389000Hz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 2237020504) >> 20)
Jan 11 16:39:49.540: vmx| PTSC: using TSC
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x03040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x02040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[2] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[2] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[2] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x01040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x00040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x000006fb 0x03040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
