Hallo Ulli,
continuum hat geschrieben:Was geht denn hier ab ?
Wie kommt man denn bei der Aktenlage auf den Verdacht eines rootkits ?
ich schrieb nicht, dass ich einen Verdacht habe, sondern dass ich noch keine abschließende Gewissheit vom Gegenteil habe. Diese Formulierung sehe ich eine Nuance milder.
Dayworker hat geschrieben:Was heißt bei dir, der Host ist öffentlich erreichbar?
Es gibt einen Port (nicht die 22), über den ich mich per SSH anmelden kann, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Will ja nicht wegen jeder Kleinigkeit da hin fahren, schon gar nicht bei diesem Wetter.
Aber das ist nicht die absolute Sicherheit, wie du weißt. Auch solche Rechner sind schon gehackt worden.
Dayworker hat geschrieben:Mit jedem Neustart einer VM wird das Log weiter rotiert bis zum vierten und dann ist das Log gelöscht.
Das wiederum lässt auf ganz natürliche Ursachen schließen, so dass ein Logfile mit der PID 4611 bereits gelöscht wäre. Eine Beruhigungspille sozusagen.
continuum hat geschrieben:Koennen wir vielleicht mal ein komplettes vmware.log von einen Startversuch sehen ?
Gerne:
Code: Alles auswählen
Jan 11 16:39:49.495: vmx| Log for VMware Server pid=14863 version=2.0.2 build=build-203138 option=Release
Jan 11 16:39:49.495: vmx| Hostname=schwarz.sagichnicht.dyndns.org
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=127.0.0.1 (lo)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=192.168.1.5 (eth0)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=192.168.37.1 (vmnet1)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| IP=172.16.5.1 (vmnet8)
Jan 11 16:39:49.495: vmx| Command line: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx" "-#" "product=2;name=VMware Server;version=2.0.2;buildnumber=203138;licensename=VMware GSX Server for Linux;licenseversion=3.0 build-203138;" "-@" "pipe=/tmp/vmhsdaemon-0/vmx0ad1b4778f4ae0b4;readyEvent=66" "/home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmx"
Jan 11 16:39:49.496: vmx| Ready event: 66
Jan 11 16:39:49.536: vmx| UI Connecting to pipe '/tmp/vmhsdaemon-0/vmx0ad1b4778f4ae0b4' with user '(null)'
Jan 11 16:39:49.537: vmx| Setup symlink /var/run/vmware/13084e2ace65d9f0d6c2ee353d430b91 -> /var/run/vmware/root_0/1263224389495963_14863
Jan 11 16:39:49.537: vmx| Sig_Init already initialized
Jan 11 16:39:49.538: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Jan 11 16:39:49.538: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Jan 11 16:39:49.538: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Jan 11 16:39:49.538: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Jan 11 16:39:49.539: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Jan 11 16:39:49.539: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 2133389 kHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU kHz estimates: vmmon 2133389, cpuinfo 2133400, cpufreq 0. Using 2133389 kHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 0 TSC = 312919907159800
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 1 TSC = 312919907159880
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 2 TSC = 312919907160072
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPU # 3 TSC = 312919907159928
Jan 11 16:39:49.540: vmx| TSC delta 272
Jan 11 16:39:49.540: vmx| PTSC: RefClockToTSC 1000000Hz -> 2133389000Hz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 2237020504) >> 20)
Jan 11 16:39:49.540: vmx| PTSC: using TSC
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x03040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x02040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[2] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[2] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.540: vmx| CPUID[2] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x01040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[2] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000001, 0: 0x000006fb 0x00040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID[3] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID vendor: GenuntelineI
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID name: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x000006fb 0x03040800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb43049
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000004, 0: 0x0c000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x58202020
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x30313233 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 36
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x480 = 0x5a08000000000b
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x480 = 0x5a08000000000b
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x480 = 0x5a08000000000b
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x480 = 0x5a08000000000b
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x480 = 0x5a08000000000b
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x481 = 0x3f00000016
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x481 = 0x3f00000016
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x481 = 0x3f00000016
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x481 = 0x3f00000016
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x481 = 0x3f00000016
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x482 = 0xf7f9fffe0401e172
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x482 = 0xf7f9fffe0401e172
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x482 = 0xf7f9fffe0401e172
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x482 = 0xf7f9fffe0401e172
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x482 = 0xf7f9fffe0401e172
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x485 = 0x403c0
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x485 = 0x403c0
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x485 = 0x403c0
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x485 = 0x403c0
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x485 = 0x403c0
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[0]: MSR 0x486 = 0x80000021
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[1]: MSR 0x486 = 0x80000021
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[2]: MSR 0x486 = 0x80000021
Jan 11 16:39:49.541: vmx| CPU[3]: MSR 0x486 = 0x80000021
Jan 11 16:39:49.541: vmx| Common: MSR 0x486 = 0x80000021
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x487 = 0xffffffff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x487 = 0xffffffff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x487 = 0xffffffff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x487 = 0xffffffff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x487 = 0xffffffff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x488 = 0x2000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x488 = 0x2000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x488 = 0x2000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x488 = 0x2000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x488 = 0x2000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x489 = 0x27ff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x489 = 0x27ff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x489 = 0x27ff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x489 = 0x27ff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x489 = 0x27ff
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x48a = 0x2c
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x48a = 0x2c
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x48a = 0x2c
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x48a = 0x2c
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x48a = 0x2c
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x48b = 0x100000000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x48b = 0x100000000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x48b = 0x100000000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x48b = 0x100000000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x48b = 0x100000000
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x48c = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x48c = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x48c = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x48c = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x48c = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x48d = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x48d = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x48d = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x48d = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x48d = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x48e = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x48e = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x48e = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x48e = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x48e = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x48f = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x48f = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x48f = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x48f = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x48f = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[0]: MSR 0x490 = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[1]: MSR 0x490 = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[2]: MSR 0x490 = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| CPU[3]: MSR 0x490 = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Common: MSR 0x490 = 0
Jan 11 16:39:49.542: vmx| Licensecheck: Invalid license file.
Jan 11 16:39:49.546: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Jan 11 16:39:49.546: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Jan 11 16:39:49.546: vmx| ACL_InitCapabilities: current IPC thread
Jan 11 16:39:49.546: vmx| ACL_InitCapabilities: done
Jan 11 16:39:49.546: vmx| changing directory to /home/vmware/Maschinen/Silo/.
Jan 11 16:39:49.546: vmx| Config file: /home/vmware/Maschinen/Silo/Other Linux 2.6.x kernel.vmx
Jan 11 16:39:49.569: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Jan 11 16:39:49.620: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset, soft.
Jan 11 16:39:49.620: vmx| TOOLS delaying state change request to state 3
Jan 11 16:39:49.620: vmx| PowerOn
Jan 11 16:39:49.620: vmx| VMX_PowerOn: VMX build 203138, UI build 203138
Jan 11 16:39:49.620: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Jan 11 16:39:49.620: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Jan 11 16:39:49.626: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Jan 11 16:39:49.628: vmx| HOST sysname Linux, nodename schwarz, release 2.6.26-2-amd64, version #1 SMP Thu Nov 5 02:23:12 UTC 2009, machine x86_64, SMP, hz=250
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT guest.commands.enabledonhost = TRUE
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT vmnet1.hostonlyaddress = 192.168.37.1
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT authd.client.port = 902
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT loop.fullpath = /usr/bin/vmware-loop
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT guest.commands.anonguestpasswordonhost =
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT product.buildnumber = 203138
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT vmnet1.hostonlynetmask = 255.255.255.0
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Jan 11 16:39:49.628: vmx| DICT bindir = /usr/bin
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT dhcpd.fullpath = /usr/bin/vmnet-dhcpd
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT guest.commands.anonguestusernameonhost =
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT control.fullpath = /usr/bin/vmware-cmd
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT product.version = 2.0.2
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT authd.fullpath = /usr/sbin/vmware-authd
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT guest.commands.allowanonrootguestcommandsonhost = FALSE
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT vmware.fullpath = /usr/bin/vmware
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT libdir = /usr/lib/vmware
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT guest.commands.allowanonguestcommandsonhost = FALSE
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT vmdir = /home/vmware/Maschinen
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT authd.soapserver = TRUE
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT product.name = VMware Server
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT vix.libdir = /usr/lib/vmware-vix/lib
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.help = introduction.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.configurationEditor = config_editor_newvm.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.ideConfig = devices_virtualdrive.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.floppyConfig = devices_floppy.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.mouseConfig = devices_mouse.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.netConfig = devices_netadapter.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.parallelConfig = devices_parallel.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.serialConfig = devices_serial.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.soundConfig = devices_sound.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.memConfig = configvm_memory.htm
Jan 11 16:39:49.629: vmx| DICT tag.miscConfig = configvm.htm
