Von VMware-Seite ist für mich alles i.O. Wir wissen nicht, welche Host/Wirt-Netzwerkkarte eine Netzwerk- bzw Internetverbindung hat. Wir sehen nur, daß das VMnet0 sprich Bridge (normalerweise mit der einzigsten Host/Wirt-Netzwerkkarte verbunden, bei mehr als einer NIC und dazu zählt auch WLAN sollte man die VMware-Zuweisung immer manuell machen, weil das VMware-Autobridging nicht zuverlässig funktioniert) auf VMware-NAT umkonfiguriert wurde. Hier die entsprechenden Log-Einträge:
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.connectionType = "nat"
ethernet0.displayName = "VMnet0"
ethernet0.generatedAddress = "00:0C:29:B2:D5:FA"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
ethernet0.pciSlotNumber = "33"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.virtualDev = "e1000"
Die VM erscheint damit im Heimnetzwerk nicht als eigenständiger Host sondern wird durch den Host/Wirt geroutet. Ntuzt man eine Sec-Suite bzw Anti-Virus abseits von M$, kann die Verbindung unterbrochen sein.
2020-03-26T08:45:37.493+01:00| vmx| I125: CPT: Restoring checkpoint C:\Users\Udo\Documents\Virtual Machines\OpenSUSE 64-bit (2)\OpenSUSE 64-bit (2)-64e01014.vmss
2020-03-26T08:45:37.493+01:00| vmx| I125: DUMPER: Restoring checkpoint version 8.
2020-03-26T08:45:37.524+01:00| vmx| I125: Progress -1% (msg.checkpoint.restoreStatus)
.
.
.
2020-03-26T11:16:22.789+01:00| vmx| I125: SUSPEND: Start suspend (flags=0)
2020-03-26T11:16:27.347+01:00| svga| I125: MKSScreenShotMgr: Taking a screenshot
2020-03-26T11:16:29.403+01:00| vcpu-0| I125: Closing all the disks of the VM.
2020-03-26T11:16:30.403+01:00| vcpu-0| I125: Closing disk 'scsi0:0'
2020-03-26T11:16:42.820+01:00| vcpu-0| I125: Progress -1% (msg.checkpoint.saveStatus)
2020-03-26T11:16:42.870+01:00| vcpu-0| I125: Checkpointed in VMware Player, 15.5.2, build-15785246, Windows Host
2020-03-26T11:16:47.348+01:00| vcpu-0| I125: MainMem: Keep paging file 'C:\Users\Udo\Documents\Virtual Machines\OpenSUSE 64-bit (2)\OpenSUSE 64-bit (2)-64e01014.vmem' as memory image.
2020-03-26T11:16:47.348+01:00| vcpu-0| I125: Progress 0% (none)
2020-03-26T11:16:47.408+01:00| vcpu-0| I125: Progress 1% (none)
2020-03-26T11:16:47.415+01:00| vcpu-0| I125: Progress 2% (none)
2020-03-26T11:16:47.428+01:00| vcpu-0| I125: Progress 3% (none)
2020-03-26T11:16:47.440+01:00| vcpu-0| I125: Progress 4% (none)
2020-03-26T11:16:47.453+01:00| vcpu-0| I125: Progress 5% (none)
2020-03-26T11:16:47.465+01:00| vcpu-0| I125: Progress 6% (none)
2020-03-26T11:16:47.478+01:00| vcpu-0| I125: Progress 7% (none)
2020-03-26T11:16:47.488+01:00| vcpu-0| I125: Progress 8% (none)
2020-03-26T11:16:47.498+01:00| vcpu-0| I125: Progress 9% (none)
2020-03-26T11:16:47.505+01:00| vcpu-0| I125: Progress 10% (none)
2020-03-26T11:16:47.510+01:00| vcpu-0| I125: Progress 11% (none)
2020-03-26T11:16:47.518+01:00| vcpu-0| I125: Progress 12% (none)
2020-03-26T11:16:47.525+01:00| vcpu-0| I125: Progress 13% (none)
2020-03-26T11:16:47.530+01:00| vcpu-0| I125: Progress 14% (none)
2020-03-26T11:16:47.535+01:00| vcpu-0| I125: Progress 15% (none)
2020-03-26T11:16:47.575+01:00| vcpu-0| I125: Progress 16% (none)
2020-03-26T11:16:47.580+01:00| vcpu-0| I125: Progress 17% (none)
2020-03-26T11:16:47.585+01:00| vcpu-0| I125: Progress 18% (none)
2020-03-26T11:16:47.593+01:00| vcpu-0| I125: Progress 19% (none)
2020-03-26T11:16:47.598+01:00| vcpu-0| I125: Progress 20% (none)
2020-03-26T11:16:47.610+01:00| vcpu-0| I125: Progress 21% (none)
2020-03-26T11:16:47.615+01:00| vcpu-0| I125: Progress 22% (none)
2020-03-26T11:16:47.623+01:00| vcpu-0| I125: Progress 23% (none)
2020-03-26T11:16:47.628+01:00| vcpu-0| I125: Progress 24% (none)
2020-03-26T11:16:47.635+01:00| vcpu-0| I125: Progress 25% (none)
2020-03-26T11:16:47.643+01:00| vcpu-0| I125: Progress 26% (none)
2020-03-26T11:16:47.648+01:00| vcpu-0| I125: Progress 27% (none)
2020-03-26T11:16:47.660+01:00| vcpu-0| I125: Progress 28% (none)
2020-03-26T11:16:47.665+01:00| vcpu-0| I125: Progress 29% (none)
2020-03-26T11:16:47.678+01:00| vcpu-0| I125: Progress 30% (none)
2020-03-26T11:16:47.685+01:00| vcpu-0| I125: Progress 31% (none)
2020-03-26T11:16:47.690+01:00| vcpu-0| I125: Progress 32% (none)
2020-03-26T11:16:47.695+01:00| vcpu-0| I125: Progress 33% (none)
2020-03-26T11:16:47.700+01:00| vcpu-0| I125: Progress 34% (none)
2020-03-26T11:16:47.708+01:00| vcpu-0| I125: Progress 35% (none)
2020-03-26T11:16:47.713+01:00| vcpu-0| I125: Progress 36% (none)
2020-03-26T11:16:47.718+01:00| vcpu-0| I125: Progress 37% (none)
2020-03-26T11:16:47.725+01:00| vcpu-0| I125: Progress 38% (none)
2020-03-26T11:16:47.733+01:00| vcpu-0| I125: Progress 39% (none)
2020-03-26T11:16:47.740+01:00| vcpu-0| I125: Progress 40% (none)
2020-03-26T11:16:47.745+01:00| vcpu-0| I125: Progress 41% (none)
2020-03-26T11:16:47.750+01:00| vcpu-0| I125: Progress 42% (none)
2020-03-26T11:16:47.760+01:00| vcpu-0| I125: Progress 43% (none)
2020-03-26T11:16:47.768+01:00| vcpu-0| I125: Progress 44% (none)
2020-03-26T11:16:47.778+01:00| vcpu-0| I125: Progress 45% (none)
2020-03-26T11:16:47.783+01:00| vcpu-0| I125: Progress 46% (none)
2020-03-26T11:16:47.790+01:00| vcpu-0| I125: Progress 47% (none)
2020-03-26T11:16:47.795+01:00| vcpu-0| I125: Progress 48% (none)
2020-03-26T11:16:47.800+01:00| vcpu-0| I125: Progress 49% (none)
2020-03-26T11:16:47.805+01:00| vcpu-0| I125: Progress 50% (none)
2020-03-26T11:16:47.810+01:00| vcpu-0| I125: Progress 51% (none)
2020-03-26T11:16:47.815+01:00| vcpu-0| I125: Progress 52% (none)
2020-03-26T11:16:47.820+01:00| vcpu-0| I125: Progress 53% (none)
2020-03-26T11:16:47.825+01:00| vcpu-0| I125: Progress 54% (none)
2020-03-26T11:16:47.830+01:00| vcpu-0| I125: Progress 55% (none)
2020-03-26T11:16:47.835+01:00| vcpu-0| I125: Progress 56% (none)
2020-03-26T11:16:47.840+01:00| vcpu-0| I125: Progress 57% (none)
2020-03-26T11:16:47.845+01:00| vcpu-0| I125: Progress 58% (none)
2020-03-26T11:16:47.850+01:00| vcpu-0| I125: Progress 59% (none)
2020-03-26T11:16:47.858+01:00| vcpu-0| I125: Progress 60% (none)
2020-03-26T11:16:47.863+01:00| vcpu-0| I125: Progress 61% (none)
2020-03-26T11:16:47.868+01:00| vcpu-0| I125: Progress 62% (none)
2020-03-26T11:16:47.875+01:00| vcpu-0| I125: Progress 63% (none)
2020-03-26T11:16:47.880+01:00| vcpu-0| I125: Progress 64% (none)
2020-03-26T11:16:47.885+01:00| vcpu-0| I125: Progress 65% (none)
2020-03-26T11:16:47.890+01:00| vcpu-0| I125: Progress 66% (none)
2020-03-26T11:16:47.893+01:00| vcpu-0| I125: Progress 67% (none)
2020-03-26T11:16:47.898+01:00| vcpu-0| I125: Progress 68% (none)
2020-03-26T11:16:47.903+01:00| vcpu-0| I125: Progress 69% (none)
2020-03-26T11:16:47.908+01:00| vcpu-0| I125: Progress 70% (none)
2020-03-26T11:16:47.915+01:00| vcpu-0| I125: Progress 71% (none)
2020-03-26T11:16:47.920+01:00| vcpu-0| I125: Progress 72% (none)
2020-03-26T11:16:47.925+01:00| vcpu-0| I125: Progress 73% (none)
2020-03-26T11:16:47.930+01:00| vcpu-0| I125: Progress 74% (none)
2020-03-26T11:16:47.935+01:00| vcpu-0| I125: Progress 75% (none)
2020-03-26T11:16:47.958+01:00| vcpu-0| I125: Progress 76% (none)
2020-03-26T11:16:47.965+01:00| vcpu-0| I125: Progress 77% (none)
2020-03-26T11:16:47.970+01:00| vcpu-0| I125: Progress 78% (none)
2020-03-26T11:16:47.975+01:00| vcpu-0| I125: Progress 79% (none)
2020-03-26T11:16:47.983+01:00| vcpu-0| I125: Progress 80% (none)
2020-03-26T11:16:47.988+01:00| vcpu-0| I125: Progress 81% (none)
2020-03-26T11:16:47.993+01:00| vcpu-0| I125: Progress 82% (none)
2020-03-26T11:16:47.998+01:00| vcpu-0| I125: Progress 83% (none)
2020-03-26T11:16:48.003+01:00| vcpu-0| I125: Progress 84% (none)
2020-03-26T11:16:48.008+01:00| vcpu-0| I125: Progress 85% (none)
2020-03-26T11:16:48.015+01:00| vcpu-0| I125: Progress 86% (none)
2020-03-26T11:16:48.020+01:00| vcpu-0| I125: Progress 87% (none)
2020-03-26T11:16:48.028+01:00| vcpu-0| I125: Progress 88% (none)
2020-03-26T11:16:48.035+01:00| vcpu-0| I125: Progress 89% (none)
2020-03-26T11:16:48.045+01:00| vcpu-0| I125: Progress 90% (none)
2020-03-26T11:16:48.050+01:00| vcpu-0| I125: Progress 91% (none)
2020-03-26T11:16:48.055+01:00| vcpu-0| I125: Progress 92% (none)
2020-03-26T11:16:48.065+01:00| vcpu-0| I125: Progress 93% (none)
2020-03-26T11:16:48.073+01:00| vcpu-0| I125: Progress 94% (none)
2020-03-26T11:16:48.075+01:00| vcpu-0| I125: Progress 95% (none)
2020-03-26T11:16:48.075+01:00| vcpu-0| I125: Progress 96% (none)
2020-03-26T11:16:48.080+01:00| vcpu-0| I125: Progress 97% (none)
2020-03-26T11:16:48.090+01:00| vcpu-0| I125: Progress 98% (none)
2020-03-26T11:16:48.103+01:00| vcpu-0| I125: Progress 99% (none)
2020-03-26T11:16:49.308+01:00| vcpu-0| I125: SVGA: Guest reported SVGA driver: (0, 0, 0, 0)
2020-03-26T11:16:51.787+01:00| vcpu-0| I125: Progress 100% (none)
Wenn ich mir das letzte Log sprich das "vmware.log" ansehe, legst du Snapshots an bzw gehst auf einen anderen Snapshot zurück und fährst die VM nur in den Suspend. Richtig runterfahren tust du die VM nicht und beim Rückgehen auf einen zeitlich älteren Snapshot - die Dateinummer des Snapshots ist nur bedingt fortlaufend, weil löscht man einen Snapshot mittendrin, bekommt der nächste Snapshot die nächste freie Dateinummer (Snapshots 1, 2 und 3 vorhanden, Snapshot 2 wird gelöscht, nächster Snapshot bekommt die Nummer 2) - sind alle bis dahin gemachten Einstellungen und Schreibaktionen innerhalb der VM auch wieder zurückgenommen. Von daher würde ich die VM richtig unterfahren sprich Suse als angemeldeter Suse-Benutzer (auf der ba$h per "sudo shutdown -h now") herunterfahren und nicht per VMware-Schaltfläche suspenden oder beenden. Dann hast du einen in sich konsistenten Zustand und an dem kann man sich orientieren bzw daran Veränderungen vornehmen, wenn das Netzwerk wieder nicht mehr laufen will.
In jedem Fall solltest du dein Snapshot-Verhalten überdenken. Snapshots sind nur Mittel zum Zwecke eines Backup, stellen niemals ein Backup dar und sind prädestiniert für Datenverluste in der VM. Bei einer Snapshot-Kette müssen alle Bestandteile vorhanden und in Ordnung sein oder VM/Gast verweigert den Start bzw fehlen Daten in der VM.