Fusion scheint eventuell ein Problem mit deiner hohen Gast-Auflösung von 2560x1440 zu haben.
2012-09-28T09:56:39.102+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,917 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.350+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,163 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.353+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,163 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.355+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,167 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.356+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,168 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.358+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,164 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:40.359+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 5,169 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.220+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,027 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.221+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,028 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.222+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,024 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.224+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,029 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.225+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,028 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.226+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 17,026 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.227+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 13,123 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.228+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,876 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.229+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,871 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.230+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,876 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.230+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,875 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.231+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,872 seconds (ok)
2012-09-28T09:56:52.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 11,871 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.579+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,305 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.585+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,306 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.593+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,313 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.595+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,315 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:16.601+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 24,319 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:35.826+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,503 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:40.604+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,303 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:40.604+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,303 seconds (ok)
2012-09-28T09:57:40.604+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 4,303 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.211+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,174 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.213+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,175 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.215+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,176 seconds (ok)
2012-09-28T10:08:55.217+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 44,180 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.216+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 54,174 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.216+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 54,176 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.217+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 54,177 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.218+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.219+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,004 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.219+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,003 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:05.234+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 10,016 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,994 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,992 seconds (ok)
2012-09-28T10:09:10.810+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 3,993 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.625+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,320 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.625+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,320 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,453 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,442 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,442 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,441 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,441 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:50.758+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 109,441 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.330+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,025 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.330+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,012 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.331+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.332+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,014 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,014 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,015 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,015 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.333+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,006 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.334+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.335+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,010 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,005 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.336+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.337+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,008 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.338+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,009 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,009 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:16:51.339+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 110,007 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.753+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,472 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.753+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,472 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.754+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.755+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.755+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.755+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:00.755+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 2,473 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.231+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.231+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.231+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.231+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.232+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:16.233+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,563 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:24.470+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,048 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:24.471+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,046 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:24.471+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,044 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:24.474+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,045 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:24.475+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 1,045 seconds (ok)
2012-09-28T10:17:51.230+01:00| vmx| I120: scsi0:0: Command READ(10) took 26,296 seconds (ok)
Du hast deine vDISK anscheinend immer noch nicht geshrinkt. Die stark unterschiedlichen Zugriffszeiten deuten auf eine starke Fragmentierung oder einen weiteren Prozeß im Hintegrund hin, der zur selben Zeit die Host-HDD extrem stark fordert.
Um der Lage mal Herr zu werden, würde ich zuerst die vDISK shrinken und auch mal nach neuen Grafiktreibern für deinen MAC schauen.
Danach würde ich aus der VM-Config alle unnötige HW entfernen. Dazu zähle ich Sound, Serialport, Bluetooth und eigentlich auch USB. Die SharedFolders würde ich auch erstmal komplett rauswerfen, wenn die VM nicht richtig läuft, nutzen sie dir eh nichts und bei der Gelegenheit die Vollbilddarstellung der VM abschalten. Bekommst du die VM eigentlich soweit gestartet, daß du dich von extern per RDP, VNC oder Teamviewer auf die VM draufschalten kannst?
Etwas ärgerlich ist es auch, daß die VM bereits die v.HW-Version 9 hat und sich dadurch sicherlich nicht mehr unter älteren Fusion-Versionen starten oder reparieren läßt. Falls Fusion5 mit derselben heißen Nadel wie die Workstation9 gestrickt ist, seh ich aber so langsam schwarz, viel Möglichkeiten gibt es nicht mehr.