Hallo,
habe mein netz laut Anleiteung von vmaschinen.de angelegt. Innerhalb meines Netzs kann ich herrlich pingen und bekomme auch von allen Antwort.
Leider kann ich keinen Ping aus dem Lan ins Internet machen!!!
Ping vom Cop in Internet -> Antwort
Ping vom Host ins Internet -> Name wird aufgelöst, aber keine Antwort
Ping vom LAN ins Internet -> Name wird aufgelöst, aber keine Antwort
kennt jemand dieses Problem? Kann es an den Routen liegen?? Wahrscheinlich wir doch nicht zurück in LAN geroutet... Den "route add -net..." habe ich ausgeführt und die Routing tabellen sehen auch gut aus (Verglichen mit anderen Forumsbeiträgen.
Warum geht der PING nicht???
Danke
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
IPCop in VM auf XP-Host Internet geht nicht!!
Ja, habe ich. ich kann auch ganz normal per webinterface auf den Cop gehen.bei einem PING auf heise.de wir auch der Name aufgelöst:
C:\>ping heise.de
Ping heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
Aber ich bekomme keine Antwort...
Kann die Windows Firewall da noch eine ROlle spielen??? Anfänglich hatte ich keinen Verbindung zum COP, bis ich die XP-Fierewall deaktiviert habe...
C:\>ping heise.de
Ping heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
Aber ich bekomme keine Antwort...
Kann die Windows Firewall da noch eine ROlle spielen??? Anfänglich hatte ich keinen Verbindung zum COP, bis ich die XP-Fierewall deaktiviert habe...
Es sieht also wie folgt aus:
IPCop:
IP: 192.168.2.2
Netmask: 255.255.255.0
VM-Host
LAN1 Netz:
IP: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
GW: 192.168.2.2
DNS: 192.168.2.2
VMNet1:
IP: 192.168.2.1
Netmask: 255.255.255.0
GW: 192.168.2.2
DNS: 192.168.2.2
Lan-Rechner:
IP: 192.168.1.2
Netmask:255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
DNS: 192.168.2.2
Route auf IPCop:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.3.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 192.168.2.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0
1.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
Route auf VM-Host:
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10 192.168.2.1 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.2.1 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.1.1 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 20
192.168.2.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 20
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1 192.168.3.1 20
192.168.3.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.3.255 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.3.1 192.168.3.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.1 1
Standardgateway: 192.168.2.2
===========================================================================
Ich hoffe das Hilft...
Vielen vielen Dank schon einmal im vorraus...
IPCop:
IP: 192.168.2.2
Netmask: 255.255.255.0
VM-Host
LAN1 Netz:
IP: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0
GW: 192.168.2.2
DNS: 192.168.2.2
VMNet1:
IP: 192.168.2.1
Netmask: 255.255.255.0
GW: 192.168.2.2
DNS: 192.168.2.2
Lan-Rechner:
IP: 192.168.1.2
Netmask:255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
DNS: 192.168.2.2
Route auf IPCop:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.3.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 192.168.2.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0
1.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
Route auf VM-Host:
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10 192.168.2.1 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.2.1 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.1.1 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 20
192.168.2.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 20
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1 192.168.3.1 20
192.168.3.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.3.255 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.3.1 192.168.3.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.1 1
Standardgateway: 192.168.2.2
===========================================================================
Ich hoffe das Hilft...
Vielen vielen Dank schon einmal im vorraus...
Zurück zu „VMware Workstation und VMware Workstation Pro“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast