Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Hilfe bei Problemen mit der Installation und Benutzung der VMware Workstation und VMware Workstation Pro.

Moderatoren: irix, Dayworker

Member
Beiträge: 133
Registriert: 21.02.2004, 22:33
Wohnort: Müggelheim
Kontaktdaten:

vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon Rene_Mhm » 02.11.2021, 21:34

Ich richte mir gerade ein neues Notebook ein und wollte dieses mal nun neben der vmWorkstation auch Hyper-V mit installieren.
Soweit ich dies gelesen habe, soll dies ab V15.5.x möglich sein, und damit auch mit der bei mir installierten 16.2.

Leider jedoch läßt sich nur eine dort eingerichtete neue (noch völlig leere) vmWare-VM starten, nicht jedoch von meinem alten Gerät kopierte VMs.
Unter Hyper-V keiin ich eine neue (ebenfalls leere) VM auch starten, habe aber keine 'volle' zum Vergleich.

Was kann die Ursache sein? So richtig hilft mir auch der Blick in's Log dabei nicht weiter.
Oder habe ich das mit 'geht auch beides zusammen' falsch verstanden?

Vielen Dank schon mal!

King of the Hill
Beiträge: 13587
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Re: vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon Dayworker » 02.11.2021, 22:19

VMware schreibt kein VHD- bzw VHDX-Format der vDISK einer HyperV-VM. VMware bindet - falls sich da zwischenzeitlich nix geändert hat- diese nur Readonly ein und schreibt alle Änderungen immer nur in eine extra dafür angelegte VMDK. HyperV & Co können dagegen prinzipiell auch im VMDK-Format schreiben.

Jedes VT-Produkt bevorzugt sein eigenes Format und VMs sind daher nicht direkt austauschbar. Seit 15.5 kann man aber wenigstens HyperV und VMware parallel installiert haben und auch betreiben. Winzigweich nutzt jedoch auch Virtualisierungsfunktionen für seinen Defender. Das hat bei älteren VMware-Versionen gleichfalls zu Problemen geführt. Von daher bist du auf eine möglichst aktuelles VMware-Desktopprodukt angewiesen und erst recht unter Windows11.

Guru
Beiträge: 2733
Registriert: 23.02.2012, 12:26

Re: vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon ~thc » 03.11.2021, 07:55

@Dayworker: Du hast da etwas missverstanden. Er hat ein aktuelles Produkt und versucht nicht, VMWare/Hyper-V zu "mischen".

@Rene: Die Workstation läuft bei dir im "Host VBS"-Modus und unterliegt dann zahlreichen Beschränkungen, die im "Nicht-Hyper-V-Modus" nicht existieren.

Limitations of Host VBS Mode

Limitations in the VMs Suspend/Resume Operation

Du wirst mit deiner Alt-VM auf eine dieser Beschränkungen stoßen.

Member
Beiträge: 133
Registriert: 21.02.2004, 22:33
Wohnort: Müggelheim
Kontaktdaten:

Re: vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon Rene_Mhm » 03.11.2021, 15:00

~thc hat geschrieben:Du wirst mit deiner Alt-VM auf eine dieser Beschränkungen stoßen.
Tja, aber wo?
Eine der beiden Maschinen hat ein paar ISOs eingebunden, bootet aber im Standard DOS von der "Platte".
Die andere Kiste ist eine recht unspektakuläre W8.1 ohne sonstigen Kram. Wüßte also bisher nicht so wirklich, was da klemmen sollte.

Hier mal die VMX der DOS-Büchse:

.encoding = "windows-1252"
displayName = "CopyMaster"
guestOS = "dos"
annotation = "DOS 6.20|0D|0ADriveImage 4.0|0D|0ADriveImage 5.0P|0D|0APrtMagic 5.0|0D|0APrtMagic 7.0|0D|0AGhost 2003"
config.version = "8"
virtualHW.version = "6"
virtualHW.productCompatibility = "hosted"
memsize = "1024"
numvcpus = "2"
processors.NUMAnode = "1"
processor0.use = FALSE
nvram = "CopyMaster.nvram"
extendedConfigFile = "CopyMaster.vmxf"
workingDir = ""
fileSearchPath = "."
redoLogDir = "."
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:0.fileName = "CopyMaster.vmdk"
ide0:0.deviceType = "disk"
ide0:0.redo = ""
ide0:1.present = "TRUE"
ide0:1.fileName = "AcronisTIh2012.iso"
ide0:1.deviceType = "cdrom-image"
floppy0.present = "TRUE"
floppy0.startConnected = "FALSE"
floppy0.fileName = "A:"
svga.autodetect = "TRUE"
Ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:6b:88:ec"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
ethernet0.pciSlotNumber = "17"
ethernet0.wakeOnPcktRcv = "FALSE"
usb.present = "TRUE"
sharedFolder0.present = "TRUE"
sharedFolder0.enabled = "TRUE"
sharedFolder0.readAccess = "TRUE"
sharedFolder0.writeAccess = "TRUE"
sharedFolder0.hostPath = "F:..\ForAll\Share\"
sharedFolder0.guestName = "Share"
sharedFolder0.expiration = "never"
sharedFolder.maxNum = "1"
sharedFolder.option = "alwaysEnabled"
checkpoint.vmState = ""
gui.powerOnAtStartup = "FALSE"
gui.exitAtPowerOff = "TRUE"
isolation.tools.dnd.disable = "TRUE"
isolation.tools.hgfs.disable = "FALSE"
snapshot.disabled = "TRUE"
tools.syncTime = "TRUE"
tools.remindInstall = "FALSE"
tools.upgrade.policy = "manual"
undopoint.disableSnapshots = "TRUE"
priority.grabbed = "normal"
priority.ungrabbed = "normal"
uuid.bios = "56 4d 43 20 f1 71 39 75-f2 9a 41 23 1a 6b 88 ec"
uuid.location = "56 4d d6 af 5d 71 4a 60-ed f7 a7 0c 29 ec b1 d9"
bios.bootDelay = "2000"
cleanShutdown = "FALSE"
replay.supported = "FALSE"
replay.filename = ""
vmotion.checkpointFBSize = "16777216"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.pciSlotNumber = "16"
softPowerOff = "FALSE"
toolsInstallManager.updateCounter = "4"
ide1:0.present = "TRUE"
monitor.phys_bits_used = "36"
ide0:1.startConnected = "FALSE"
ide1:0.fileName = "auto detect"
ide1:0.deviceType = "cdrom-raw"
ide1:0.autodetect = "TRUE"
ide1:0.startConnected = "FALSE"
numa.autosize.vcpu.maxPerVirtualNode = "2"
numa.autosize.cookie = "20001"
migrate.hostlog = ".\CopyMaster-7c512b22.hlog"
ehci.present = "TRUE"
usb.generic.autoconnect = "FALSE"
ehci.pciSlotNumber = "18"
usb.autoConnect.device0 = ""
ide1:1.present = "FALSE"
scsi0:0.present = "FALSE"
scsi0:1.present = "FALSE"
sound.present = "FALSE"
parallel0.present = "FALSE"
serial0.present = "FALSE"
serial1.present = "FALSE"


Evtl. fällt ja jemanden etwas daran auf, was hier ursächlich sein könnte.
Allerbesten Dank schon mal für's drauf schauen!

Und sehe ich das unter dem 2. Link richtig, dass sich die vmWS nach deaktivieren der HV-Dienste wie ohne selbige verhalten, also im 'alten Modus' laufen sollte?
Start Workstation Player with Hyper-V disabled and power on the VM on a physical hardware that supports RTM.
Dann müßten meine VMs ja zumindest darüber startbar sein.

King of the Hill
Beiträge: 13587
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Re: vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon Dayworker » 03.11.2021, 15:34

Nachdenklich stimmt mich der Link nach Limitations in the VMs Suspend/Resume Operation. Dort heißt es unter anderem:
Because some CPU features are not supported in Host VBS Mode
.

Falls bei VM-Start wenigstens soweit geht, daß das "vmware.log" geschrieben wird, hänge das mal bitte an. Vielleicht liefert das mehr Anhaltspunkte.



[add]
guestOS = "dos"
Der GastOS-Typ könnte schon entscheidend sein, weil dadurch CPU-Register maskiert werden.

Guru
Beiträge: 2733
Registriert: 23.02.2012, 12:26

Re: vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon ~thc » 03.11.2021, 15:37

Diese Zeile hier:

Code: Alles auswählen

cleanShutdown = "FALSE"

könnte ein Hinweis sein.

Die VM sollte keine Snapshots haben und nicht Paused/Resumed sein.

Du kannst auch mit deinem Vorschlag testen, ob es am Host VBS Modus liegt.

Member
Beiträge: 133
Registriert: 21.02.2004, 22:33
Wohnort: Müggelheim
Kontaktdaten:

Re: vmWare Workstation & Hyper-V aus W11-Host

Beitragvon Rene_Mhm » 03.11.2021, 23:23

Tja, auch mit deaktivierten HV-Diensten sieht es nicht anders/besser aus.

Kann ich die Logs hier auch irgendwie 'sinniger' anhängen, als per C&P? Finde gerade leider nichts dazu.

hier deshalb mal von der W8.1-Schüssel zuerst nur die mksSandbox.log, da die vmware.log zu lang ist:
(nicht wundern, das "xyz1234" ersetzt nur meinen Klarnamen)

Code: Alles auswählen

2021-11-03T22:11:00.148Z In(05) mks Log for VMware Workstation pid=15028 version=16.2.0 build=build-18760230 option=Release
2021-11-03T22:11:00.148Z In(05) mks The host is 64-bit.
2021-11-03T22:11:00.148Z In(05) mks Host codepage=windows-1252 encoding=windows-1252
2021-11-03T22:11:00.148Z In(05) mks Host is Windows 10 Enterprise, 64-bit (Build 22000.282)
2021-11-03T22:11:00.148Z In(05) mks Host offset from UTC is -01:00.
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  VTHREAD 15092 "main"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing MKSSandbox...
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing FeatureState...
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing Locale...
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  LOCALE windows-1252 -> NULL User=407 System=407
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  Msg_SetLocaleEx: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing Preference...
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DictionaryLoad: Cannot open file "C:\Users\Rxyz1234.xyz1234_MHM\AppData\Roaming\VMware\config.ini": The system cannot find the file specified.
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "C:\Users\Rxyz1234.xyz1234_MHM\AppData\Roaming\VMware\config.ini": The system cannot find the file specified.
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  PREF Optional preferences file not found at C:\Users\Rxyz1234.xyz1234_MHM\AppData\Roaming\VMware\config.ini. Using default values.
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  UUID: SMBIOS UUID is reported as 'cc 4f 91 f0 bb 33 b2 11-a8 5c d6 cd 2b 3b e7 af'.
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing Poll...
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  POLL Using the WSAPoll API Implementation for PollDefault
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing Log...
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Found Config Settings:
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT --- GLOBAL SETTINGS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\settings.ini
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT          printers.enabled = "FALSE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT --- NON PERSISTENT (null)
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT --- USER PREFERENCES C:\Users\Rxyz1234.xyz1234_MHM\AppData\Roaming\VMware\preferences.ini
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT   pref.lastUpdateCheckSec = "1635977450"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.keyboardAndMouse.vmHotKey.enabled = "FALSE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.keyboardAndMouse.vmHotKey.count = "0"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT         vmWizard.guestKey = "windows9-64"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT vmWizard.installMediaType = "later"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window.count = "1"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab.count = "2"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab0.dest = ""
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab0.file = ""
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab0.type = "home"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab0.cnxType = "vmdb"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab0.focused = "FALSE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab1.dest = ""
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab1.file = "F:\VMachines\WinMini 81\WinMini 81.vmx"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab1.type = "vm"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab1.cnxType = "vmdb"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tab1.focused = "TRUE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.sidebar = "TRUE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.sidebar.width = "200"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.statusBar = "TRUE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.tabs = "TRUE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.thumbnailBar = "FALSE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.thumbnailBar.size = "100"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.thumbnailBar.view = "opened-vms"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.placement.left = "32"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.placement.top = "32"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.placement.right = "892"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.placement.bottom = "740"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT pref.ws.session.window0.maximized = "FALSE"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT --- USER DEFAULTS C:\Users\Rxyz1234.xyz1234_MHM\AppData\Roaming\VMware\config.ini
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT --- HOST DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT         authd.client.port = "902"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT           authd.proxy.nfc = "vmware-hostd:ha-nfc"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled = "yes"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled.epoch = "13731"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.componentDownloadEnabled = "yes"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.dataCollectionEnabled = "yes"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.dataCollectionEnabled.epoch = "13731"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT --- SITE DEFAULTS C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT         authd.client.port = "902"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT           authd.proxy.nfc = "vmware-hostd:ha-nfc"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled = "yes"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled.epoch = "13731"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.componentDownloadEnabled = "yes"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.dataCollectionEnabled = "yes"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  DICT installerDefaults.dataCollectionEnabled.epoch = "13731"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  LOCALE windows-1252 -> NULL User=407 System=407
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  Msg_SetLocaleEx: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing Sig
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Initializing MKS
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Powering on.
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSSandbox: Powering on MKSSandboxComm
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKSRoleMain: Powering on MKS
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) main  MKS PowerOn
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) mks  VTHREAD 15140 "mks"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) mks  MKS thread is alive
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) svga  VTHREAD 15144 "svga"
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) svga  SVGA thread is alive
2021-11-03T22:11:00.305Z In(05) mks  MKS: SSE2=1, SSSE3=1, SSE4_1=1
2021-11-03T22:11:00.320Z In(05) mks  MKS Win32: Registering top level window (0x80324) to receive session change notification.
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  MKS Win32: Successfully enabled high resolution system timer.
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  Current Display Settings:
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks     Display: 0 size: 1920x1080  position: (0, 0) name: \\.\DISPLAY1 
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  MKS Win32: MIL: 0x2000
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  MKS-RenderMain: PowerOn allowed DX11Renderer
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  MKS-RenderMain: ISB not enabled by config
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  MKS-RenderMain: Collecting RenderOps caps from DX11Renderer
2021-11-03T22:11:00.325Z In(05) mks  MKS-RenderMain: Starting DX11Renderer
2021-11-03T22:11:00.332Z In(05) mks  DX11Renderer: Enumerating adapter 0
2021-11-03T22:11:00.332Z In(05) mks  DX11Renderer: `Intel(R) Iris(R) Xe Graphics` vendor=0x8086 device=0x9a49 revision=1
2021-11-03T22:11:00.332Z In(05) mks  DX11Renderer: video=128MB system=0MB shared=16243MB
2021-11-03T22:11:00.332Z In(05) mks  DX11Renderer: LOCAL     budget 15475M usage     0M avail  7865M res     0M
2021-11-03T22:11:00.332Z In(05) mks  DX11Renderer: NON-LOCAL budget     0M usage     0M avail     0M res     0M
2021-11-03T22:11:00.367Z In(05) mks  DX11Renderer: Using device unknown; adapter `Intel(R) Iris(R) Xe Graphics`
2021-11-03T22:11:00.367Z In(05) mks  DX11Renderer: Enumerating adapter 1
2021-11-03T22:11:00.367Z In(05) mks  DX11Renderer: `NVIDIA T500` vendor=0x10de device=0x1fbb revision=161
2021-11-03T22:11:00.367Z In(05) mks  DX11Renderer: video=3968MB system=0MB shared=16243MB
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: LOCAL     budget  3372M usage     0M avail  1785M res     0M
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: NON-LOCAL budget 15475M usage     0M avail  7865M res     0M
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: Enumerating adapter 2
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: `Microsoft Basic Render Driver` vendor=0x1414 device=0x008c revision=0
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: video=0MB system=0MB shared=16243MB
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: LOCAL     budget 15475M usage     0M avail  7865M res     0M
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: NON-LOCAL budget     0M usage     0M avail     0M res     0M
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: GPU chip: Tiger Lake (Gen12)
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: Max 2D Texture Size=16384
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  ClearViewSupported: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  MultisampleRTVWithForcedSampleCountOne: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  MapNoOverwriteOnDynamicConstantBuffer: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  MapNoOverwriteOnDynamicBufferSRV: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  UseNativeConstantBuffers: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  UseBlendLogicOps: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: Not using native constant buffers for Intel.
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer:  TypedUAVLoadAdditionalFormats: 1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: SDK=7, feature level=11.1
2021-11-03T22:11:00.927Z In(05) mks  DX11Renderer: Max feature level=12.1
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  Started Shim3D
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  MKS-RenderMain: Started DX11Renderer
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  MKS-RenderMain: Found Full Renderer: DX11Renderer
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  MKS-RenderMain: maxTextureSize=16384
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  MKSRemoteMgr: Set default display name: RFs WinMini 81
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  MKSRemoteMgr: Loading VNC Configuration from VM config file
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) mks  MKSRemoteMgr: Using default VNC keymap table "us"
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID vendor: GenuineIntel
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID family: 0x6 model: 0x8c stepping: 0x1
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID codename: Tiger Lake
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID name: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000001b 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000001, 0: 0x000806c1 0x02100800 0xfffaf387 0xbfebfbff
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000002, 0: 0x00feff01 0x000000f0 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 0: 0x1c004121 0x02c0003f 0x0000003f 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 1: 0x1c004122 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 2: 0x1c004143 0x04c0003f 0x000003ff 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 3: 0x1c03c163 0x02c0003f 0x00003fff 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000004, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000006, 0: 0x00178ff3 0x00000002 0x00000009 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0xf3bfa7a9 0x18405fc6 0xbc100510
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000a, 0: 0x08300805 0x00000000 0x0000000f 0x00008604
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000002
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 0: 0x000000e7 0x00000a80 0x00000a80 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 1: 0x0000000f 0x00000990 0x00001800 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 2: 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 5: 0x00000040 0x00000440 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 6: 0x00000200 0x00000480 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 7: 0x00000400 0x00000680 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, 9: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, b: 0x00000010 0x00000000 0x00000001 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000d, c: 0x00000018 0x00000000 0x00000001 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000f, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 0000000f, 1: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000010, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000010, 1: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000010, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000010, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000012, 1: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000012, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000012, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000014, 0: 0x00000001 0x0000004f 0x00000007 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000014, 1: 0x02490002 0x003f1fff 0x00000000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000015, 0: 0x00000002 0x00000092 0x0249f000 0x00000000
2021-11-03T22:11:00.932Z In(05) main  hostCPUID level 00000016, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
