Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

RAM Auslastung nicht nachvollziehbar

Hilfe bei Problemen mit der Installation und Benutzung des VMware Player und VMware Workstation Player.

Moderatoren: irix, Dayworker

Member
Beiträge: 3
Registriert: 22.10.2012, 14:52

RAM Auslastung nicht nachvollziehbar

Beitragvon wassermine » 26.10.2012, 09:47

Hi,

Mich wundert, dass es kaum Beiträge zu diesem Thema gibt, ich habe dieses Verhalten schon auf unterschiedlichen PCs beobachtet:

Ich habe einen Win 7 x64 Laptop mit 8GB ram. Bei einer idle-Auslastung von max. 1,5 GB. Starte ich die virtuelle Maschine (Win 7 x64, 3GB Ram zugeteilt, INTELs VM Unterstützung aktiviert) ist mein Ram laut Taskmanager nicht mehr zu 4,5GB ausgelastet sondern gleich am Maximum, bei 7,x. Wenn ich auf meinem Host-OS dann noch Photoshop o.ä. Adobe Programme starte, wird es recht langsam. (CPU ist nicht stark ausgelastet, eine i7 2. gen).

Woran liegt das? Auch wenn VMware sich den Ram zusichert, kann müsste ich doch rechnerisch eine Auslastung von 1,5(host) + 3(vm) = ~4,5 - 5 GB haben.

Mich stört es u.a. weil ich das Gefühl habe, das der PC anfängt zu swappen...

PS: Ich nutze aktuellste Win 7 Versionen und die aktuellste VMware Player Version.

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 26.10.2012, 16:11

Verlinke mal bitte ein vollständiges "vmware.log".

Benutzeravatar
UNSTERBLICH(R.I.P.)
Beiträge: 14759
Registriert: 09.08.2003, 05:41
Wohnort: sauerland
Kontaktdaten:

Beitragvon continuum » 26.10.2012, 16:14

PS: Ich nutze aktuellste Win 7 Versionen und die aktuellste VMware Player Version.


Nicht gut - versuche besser eine moeglichst alte Version des VMplayers zu nehmen - je neuer desto lahmer

Member
Beiträge: 3
Registriert: 22.10.2012, 14:52

Beitragvon wassermine » 26.10.2012, 17:12

Ich habe eine "vmware.txt" im Verzeichnis gefunden und angehängt.
Auf eine alte Version auszuweichen soll besser sein? die unterstützt doch bestimmt nicht soviele virtualisierungsfeatures?

log-datei: http://dl.dropbox.com/u/26231128/vmware.log

King of the Hill
Beiträge: 13561
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 03.11.2012, 17:00

2012-10-21T10:17:22.238+02:00| vmx| I120: Progress -1% (msg.HGFileCopy.preparewrite)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-1| I120: HGFileCopyCreateSessionCB: Successfully created the session.
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-1| I120: Progress 0% (msg.HGFileCopy.WriteFile)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-0| I120: Progress 4% (none)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-0| I120: Progress 9% (none)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-0| I120: Progress 13% (none)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-0| I120: Progress 18% (none)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-0| I120: Progress 22% (none)
2012-10-21T10:17:22.248+02:00| vcpu-0| I120: Progress 27% (none)
2012-10-21T10:17:22.258+02:00| vcpu-1| I120: Progress 27% (msg.HGFileCopy.WriteFile)
2012-10-21T10:17:22.338+02:00| vcpu-1| I120: Progress 31% (none)
2012-10-21T10:17:22.368+02:00| vcpu-1| I120: Progress 36% (none)
2012-10-21T10:17:22.408+02:00| vcpu-1| I120: Progress 40% (none)
2012-10-21T10:17:22.428+02:00| vcpu-1| I120: Progress 45% (none)
2012-10-21T10:17:22.428+02:00| vcpu-1| I120: Progress 50% (none)
2012-10-21T10:17:22.438+02:00| vcpu-1| I120: Progress 54% (none)
2012-10-21T10:17:22.448+02:00| vcpu-1| I120: Progress 59% (none)
2012-10-21T10:17:22.478+02:00| vcpu-1| I120: Progress 63% (none)
2012-10-21T10:17:22.478+02:00| vcpu-1| I120: Progress 68% (none)
2012-10-21T10:17:22.498+02:00| vcpu-1| I120: Progress 72% (none)
2012-10-21T10:17:22.498+02:00| vcpu-1| I120: Progress 77% (none)
2012-10-21T10:17:22.508+02:00| vcpu-1| I120: Progress 81% (none)
2012-10-21T10:17:22.508+02:00| vcpu-1| I120: Progress 86% (none)
2012-10-21T10:17:22.558+02:00| vcpu-3| I120: Progress 90% (none)
2012-10-21T10:17:22.568+02:00| vcpu-3| I120: Progress 95% (none)
2012-10-21T10:17:22.568+02:00| vcpu-3| I120: Progress 99% (none)
2012-10-21T10:17:22.568+02:00| vcpu-3| I120: Progress 100% (none)
2012-10-21T10:17:22.578+02:00| vcpu-1| I120: Progress 101% (none)
2012-10-21T10:17:25.229+02:00| mks| I120: ToolsSetDisplayTopology:
Schalte mal die VM komplett ab und mach nicht nur ein Suspend. Wir können nicht wissen, was dein Gast noch alles im Speicher gehalten hatte und beim Aufwachen auch dem Ruhezustand wieder alles in den vRAM lädt.


Zurück zu „VMware Player und VMware Workstation Player“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste